Deepstream-app frame rate drops gradually over time

I am working on a Jetson AGX Xavier with following config:

• Hardware Platform (Jetson / GPU) Jetson Xavier
• DeepStream Version 4.0.1
• JetPack Version (valid for Jetson only) 4.3
• TensorRT Version
• NVIDIA GPU Driver Version (valid for GPU only)

Hello, I’m trying the DeepStream sample app with RTSP camera and mp4 video simultaneously. But I see after 1 hour or so, the video FPS drops gradually thereby lagging significantly. Heres my config file:

[application]
enable-perf-measurement=1
perf-measurement-interval-sec=5
#gie-kitti-output-dir=streamscl

[ds-example]
enable=0
processing-width=120
processing-height=120
full-frame=0
unique-id=15
gpu-id=0

[tiled-display]
enable=1
rows=3
columns=3
width=1920
height=1080
gpu-id=0
#(0): nvbuf-mem-default - Default memory allocated, specific to particular platform
#(1): nvbuf-mem-cuda-pinned - Allocate Pinned/Host cuda memory, applicable for Tesla
#(2): nvbuf-mem-cuda-device - Allocate Device cuda memory, applicable for Tesla
#(3): nvbuf-mem-cuda-unified - Allocate Unified cuda memory, applicable for Tesla
#(4): nvbuf-mem-surface-array - Allocate Surface Array memory, applicable for Jetson
nvbuf-memory-type=0

[source0]
enable=1
#Type - 1=CameraV4L2 2=URI 3=MultiURI 4=RTSP
type=3
uri=rtsp://admin:admin123@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
num-sources=2
drop-frame-interval=5
gpu-id=0
# (0): memtype_device   - Memory type Device
# (1): memtype_pinned   - Memory type Host Pinned
# (2): memtype_unified  - Memory type Unified
cudadec-memtype=0

[source1]
enable=1
#Type - 1=CameraV4L2 2=URI 3=MultiURI 4=RTSP
type=3
uri=file://../samples/streams/sample_720p.mp4
num-sources=4
drop-frame-interval=5
gpu-id=0
# (0): memtype_device   - Memory type Device
# (1): memtype_pinned   - Memory type Host Pinned
# (2): memtype_unified  - Memory type Unified
cudadec-memtype=0

[sink0]
enable=1
#Type - 1=FakeSink 2=EglSink 3=File
type=2
sync=0
source-id=0
gpu-id=0
nvbuf-memory-type=0

[sink1]
enable=0
type=3
#1=mp4 2=mkv
container=1
#1=h264 2=h265
codec=1
sync=0
#iframeinterval=10
bitrate=2000000
#output-file=out.mp4
source-id=0

[sink2]
enable=0
#Type - 1=FakeSink 2=EglSink 3=File 4=RTSPStreaming
type=4
#1=h264 2=h265
codec=1
sync=0
bitrate=4000000
# set below properties in case of RTSPStreaming
rtsp-port=8554
udp-port=5400


[osd]
enable=1
gpu-id=0
border-width=5
text-size=15
text-color=1;1;1;1;
text-bg-color=0.3;0.3;0.3;1
font=Serif
show-clock=1
clock-x-offset=800
clock-y-offset=820
clock-text-size=12
clock-color=1;0;0;0
nvbuf-memory-type=0

[streammux]
gpu-id=0
##Boolean property to inform muxer that sources are live
live-source=0
batch-size=1
##time out in usec, to wait after the first buffer is available
##to push the batch even if the complete batch is not formed
batched-push-timeout=80000
## Set muxer output width and height
width=1920
height=1080
##Enable to maintain aspect ratio wrt source, and allow black borders, works
##along with width, height properties
enable-padding=0
nvbuf-memory-type=0

# config-file property is mandatory for any gie section.
# Other properties are optional and if set will override the properties set in
# the infer config file.

[primary-gie]
enable=1
gpu-id=0
#model-engine-file=../../models/Primary_Detector/resnet10.caffemodel_b30_int8.engine
#Required to display the PGIE labels, should be added even when using config-file
#property
batch-size=1
enable-dla=1
use-dla-core=0
#Required by the app for OSD, not a plugin property
bbox-border-color0=1;0;0;1
bbox-border-color1=0;1;1;1
bbox-border-color2=0;0;1;1
bbox-border-color3=0;1;0;1
interval=0
#Required by the app for SGIE, when used along with config-file property
gie-unique-id=1
nvbuf-memory-type=0
config-file=config_infer_primary.txt

[tests]
file-loop=1

And here’s the debug output:
$ ./deepstream-app -c …/samples/configs/deepstream-app/source30_1080p_dec_infer-resnet_tiled_display_int8.txt
** WARN: <parse_gie:974>: Unknown key ‘enable-dla’ for group [primary-gie]
** WARN: <parse_gie:974>: Unknown key ‘use-dla-core’ for group [primary-gie]

Using winsys: x11 
Creating LL OSD context new
cb_sourcesetup set 100 latency
cb_sourcesetup set 100 latency

Runtime commands:
	h: Print this help
	q: Quit

	p: Pause
	r: Resume

NOTE: To expand a source in the 2D tiled display and view object details, left-click on the source.
  To go back to the tiled display, right-click anywhere on the window.

** INFO: <bus_callback:189>: Pipeline ready

Opening in BLOCKING MODE 
Opening in BLOCKING MODE 
Opening in BLOCKING MODE 
Opening in BLOCKING MODE 
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261 
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261 
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261 
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261 
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6 
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6 
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6 
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6 
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261 
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261 
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261 
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261 
Creating LL OSD context new
** INFO: <bus_callback:175>: Pipeline running

Opening in BLOCKING MODE 
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261 
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6 
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261 
Opening in BLOCKING MODE 
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261 
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6 
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261 
** INFO: <bus_callback:175>: Pipeline running


**PERF: FPS 0 (Avg)	FPS 1 (Avg)	FPS 2 (Avg)	FPS 3 (Avg)	FPS 4 (Avg)	FPS 5 (Avg)	
**PERF: 4.06 (4.06)	14.11 (14.11)	4.06 (4.06)	14.12 (14.12)	14.15 (14.15)	14.91 (14.91)	
**PERF: 4.00 (4.01)	12.99 (13.27)	4.00 (4.01)	12.99 (13.27)	12.99 (13.28)	12.99 (13.47)	
**PERF: 3.93 (3.98)	13.00 (13.15)	4.01 (4.01)	13.00 (13.15)	13.04 (13.17)	13.04 (13.29)	
**PERF: 4.00 (3.98)	13.00 (13.11)	4.00 (4.01)	13.00 (13.11)	13.00 (13.12)	13.00 (13.20)	
**PERF: 4.07 (4.00)	13.00 (13.08)	3.99 (4.00)	13.00 (13.08)	12.95 (13.08)	12.95 (13.15)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.07)	4.00 (4.00)	13.00 (13.07)	13.00 (13.07)	13.00 (13.12)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.06)	4.00 (4.00)	13.00 (13.06)	13.00 (13.06)	13.00 (13.10)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.05)	4.00 (4.00)	13.00 (13.05)	13.00 (13.05)	13.00 (13.09)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.04)	4.00 (4.00)	13.00 (13.04)	13.00 (13.04)	13.00 (13.08)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.04)	4.00 (4.00)	13.00 (13.04)	13.00 (13.04)	13.00 (13.07)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.01 (13.03)	4.00 (4.00)	13.01 (13.03)	13.01 (13.04)	13.01 (13.06)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.03)	4.00 (4.00)	13.00 (13.03)	13.00 (13.03)	13.00 (13.06)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.03)	4.00 (4.00)	13.00 (13.03)	13.00 (13.03)	13.00 (13.05)	
**PERF: 4.00 (4.00)	12.99 (13.03)	4.00 (4.00)	13.00 (13.03)	13.00 (13.03)	13.00 (13.05)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	13.00 (13.03)	12.99 (13.04)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	13.00 (13.02)	13.00 (13.04)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	13.00 (13.02)	13.00 (13.04)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	13.01 (13.02)	13.01 (13.04)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	13.00 (13.02)	13.00 (13.03)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	4.00 (4.00)	13.00 (13.02)	13.00 (13.02)	13.00 (13.03)	

**PERF: FPS 0 (Avg)	FPS 1 (Avg)	FPS 2 (Avg)	FPS 3 (Avg)	FPS 4 (Avg)	FPS 5 (Avg)	
**PERF: 4.05 (4.00)	13.00 (13.02)	4.05 (4.00)	13.00 (13.02)	13.00 (13.02)	13.00 (13.03)	
**PERF: 3.93 (4.00)	13.00 (13.02)	4.01 (4.00)	13.00 (13.02)	13.00 (13.02)	13.00 (13.03)	
**PERF: 4.01 (4.00)	13.00 (13.02)	3.93 (4.00)	13.00 (13.02)	13.00 (13.02)	13.00 (13.03)	
**PERF: 4.05 (4.00)	13.00 (13.02)	4.06 (4.00)	13.00 (13.02)	13.00 (13.02)	13.00 (13.03)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.02)	13.00 (13.03)	
**PERF: 3.93 (4.00)	13.00 (13.01)	4.01 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 4.07 (4.00)	13.00 (13.01)	3.99 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 3.93 (4.00)	13.00 (13.01)	4.01 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 4.07 (4.00)	13.00 (13.01)	3.99 (4.00)	13.00 (13.01)	13.03 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.01 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	12.99 (13.01)	4.00 (4.00)	12.99 (13.01)	12.99 (13.01)	12.99 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.01 (13.01)	4.00 (4.00)	13.01 (13.01)	13.01 (13.01)	13.01 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	12.99 (13.01)	4.00 (4.00)	12.99 (13.01)	12.99 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.01 (13.01)	4.00 (4.00)	13.01 (13.01)	13.01 (13.01)	13.01 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	12.99 (13.01)	4.00 (4.00)	12.99 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.02)	

**PERF: FPS 0 (Avg)	FPS 1 (Avg)	FPS 2 (Avg)	FPS 3 (Avg)	FPS 4 (Avg)	FPS 5 (Avg)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.08 (4.00)	12.96 (13.01)	12.97 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.02)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 3.99 (4.00)	13.00 (13.01)	3.99 (4.00)	13.04 (13.01)	13.02 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.01 (4.00)	12.96 (13.01)	12.98 (13.01)	13.01 (13.01)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.02 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.05 (4.00)	13.00 (13.01)	3.97 (4.00)	13.04 (13.01)	13.03 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.03 (4.00)	12.95 (13.01)	12.97 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.01 (4.00)	12.96 (13.01)	3.99 (4.00)	13.02 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 3.99 (4.00)	13.04 (13.01)	4.01 (4.00)	12.98 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.01 (4.00)	12.95 (13.01)	3.99 (4.00)	13.01 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.01 (13.01)	13.01 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.00 (4.00)	12.99 (13.01)	4.00 (4.00)	12.99 (13.01)	12.99 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 3.99 (4.00)	13.04 (13.01)	4.01 (4.00)	12.98 (13.01)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.01 (4.00)	12.96 (13.01)	3.99 (4.00)	12.96 (13.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.00 (4.00)	13.00 (13.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	3.99 (4.00)	13.00 (13.00)	13.00 (13.01)	13.01 (13.01)	
**PERF: 4.00 (4.00)	13.00 (13.01)	4.01 (4.00)	13.00 (13.00)	13.00 (13.01)	13.00 (13.01)	


**PERF: FPS 0 (Avg)	FPS 1 (Avg)	FPS 2 (Avg)	FPS 3 (Avg)	FPS 4 (Avg)	FPS 5 (Avg)	
**PERF: 4.02 (4.00)	2.79 (5.78)	4.07 (4.00)	2.91 (5.78)	2.85 (5.78)	2.86 (5.78)	
**PERF: 4.00 (4.00)	2.81 (5.77)	3.96 (4.00)	2.82 (5.78)	2.85 (5.78)	2.86 (5.78)	
**PERF: 3.99 (4.00)	2.91 (5.77)	3.97 (4.00)	2.77 (5.78)	2.83 (5.77)	2.80 (5.77)	
**PERF: 4.01 (4.00)	2.81 (5.77)	4.04 (4.00)	2.95 (5.77)	2.89 (5.77)	2.90 (5.77)	
**PERF: 4.09 (4.00)	2.93 (5.77)	3.92 (4.00)	2.88 (5.77)	2.85 (5.77)	2.74 (5.77)	
**PERF: 3.90 (4.00)	2.82 (5.77)	3.94 (4.00)	2.81 (5.77)	2.83 (5.77)	2.83 (5.77)	
**PERF: 4.05 (4.00)	2.89 (5.76)	4.06 (4.00)	2.81 (5.77)	2.85 (5.76)	2.88 (5.76)	
**PERF: 3.98 (4.00)	2.86 (5.76)	3.91 (4.00)	2.80 (5.76)	2.76 (5.76)	2.86 (5.76)	
**PERF: 3.97 (4.00)	2.86 (5.76)	4.00 (4.00)	2.91 (5.76)	2.86 (5.76)	2.82 (5.76)	
**PERF: 4.03 (4.00)	2.84 (5.76)	3.94 (4.00)	2.84 (5.76)	2.91 (5.76)	2.79 (5.76)	
**PERF: 3.94 (4.00)	2.87 (5.75)	3.95 (4.00)	2.83 (5.76)	2.81 (5.75)	2.85 (5.75)	
**PERF: 3.97 (4.00)	2.81 (5.75)	3.95 (4.00)	2.83 (5.76)	2.79 (5.75)	2.86 (5.75)	
**PERF: 3.96 (4.00)	2.95 (5.75)	4.00 (4.00)	2.84 (5.75)	2.90 (5.75)	2.79 (5.75)	
**PERF: 3.98 (4.00)	2.82 (5.75)	3.96 (4.00)	2.76 (5.75)	2.72 (5.75)	2.83 (5.75)	
**PERF: 3.96 (4.00)	2.87 (5.74)	3.89 (4.00)	2.89 (5.75)	2.91 (5.74)	2.82 (5.75)	
**PERF: 3.98 (4.00)	2.84 (5.74)	3.95 (4.00)	2.80 (5.75)	2.75 (5.74)	2.84 (5.74)	
**PERF: 3.88 (4.00)	2.74 (5.74)	3.91 (4.00)	2.88 (5.74)	2.84 (5.74)	2.87 (5.74)	
**PERF: 3.99 (4.00)	2.86 (5.74)	3.92 (4.00)	2.87 (5.74)	2.85 (5.74)	2.73 (5.74)	
**PERF: 3.92 (4.00)	2.79 (5.73)	3.96 (4.00)	2.77 (5.74)	2.82 (5.73)	2.84 (5.74)	
**PERF: 3.97 (4.00)	2.86 (5.73)	3.85 (4.00)	2.77 (5.74)	2.84 (5.73)	2.77 (5.73)	

**PERF: FPS 0 (Avg)	FPS 1 (Avg)	FPS 2 (Avg)	FPS 3 (Avg)	FPS 4 (Avg)	FPS 5 (Avg)	
**PERF: 3.87 (4.00)	2.82 (5.73)	3.93 (4.00)	2.79 (5.73)	2.90 (5.73)	2.81 (5.73)	
**PERF: 3.91 (4.00)	2.86 (5.73)	3.76 (4.00)	2.88 (5.73)	2.75 (5.73)	2.81 (5.73)	
**PERF: 3.90 (4.00)	2.74 (5.73)	4.00 (4.00)	2.78 (5.73)	2.85 (5.73)	2.84 (5.73)	
**PERF: 3.95 (4.00)	2.80 (5.72)	3.96 (4.00)	2.87 (5.73)	2.79 (5.72)	2.76 (5.72)	
**PERF: 3.83 (4.00)	2.78 (5.72)	3.90 (4.00)	2.72 (5.72)	2.84 (5.72)	2.76 (5.72)	
**PERF: 3.87 (4.00)	2.85 (5.72)	3.90 (4.00)	2.85 (5.72)	2.78 (5.72)	2.92 (5.72)	
**PERF: 3.93 (4.00)	2.89 (5.72)	3.85 (4.00)	2.77 (5.72)	2.78 (5.72)	2.73 (5.72)	
**PERF: 3.90 (4.00)	2.79 (5.71)	3.95 (4.00)	2.85 (5.72)	2.82 (5.71)	2.77 (5.71)	
**PERF: 3.88 (4.00)	2.76 (5.71)	3.87 (4.00)	2.88 (5.72)	2.84 (5.71)	2.81 (5.71)	
**PERF: 3.89 (4.00)	2.87 (5.71)	3.96 (4.00)	2.86 (5.71)	2.83 (5.71)	2.92 (5.71)	
**PERF: 3.85 (4.00)	2.78 (5.71)	3.91 (4.00)	2.84 (5.71)	2.90 (5.71)	2.83 (5.71)	
**PERF: 3.94 (4.00)	2.88 (5.70)	3.90 (4.00)	2.80 (5.71)	2.79 (5.70)	2.68 (5.71)	
**PERF: 3.87 (4.00)	2.81 (5.70)	3.91 (4.00)	2.72 (5.71)	2.80 (5.70)	2.73 (5.70)	
**PERF: 3.81 (4.00)	2.80 (5.70)	3.88 (4.00)	2.79 (5.70)	2.71 (5.70)	2.81 (5.70)	
**PERF: 3.88 (4.00)	2.79 (5.70)	3.82 (4.00)	2.81 (5.70)	2.91 (5.70)	2.88 (5.70)	
**PERF: 3.80 (4.00)	2.84 (5.70)	3.84 (4.00)	2.79 (5.70)	2.75 (5.70)	2.88 (5.70)	
**PERF: 3.89 (4.00)	2.83 (5.69)	3.86 (4.00)	2.81 (5.70)	2.85 (5.69)	2.80 (5.69)	
**PERF: 3.90 (4.00)	2.80 (5.69)	3.86 (4.00)	2.79 (5.69)	2.83 (5.69)	2.71 (5.69)	
**PERF: 3.86 (4.00)	2.77 (5.69)	3.83 (4.00)	2.85 (5.69)	2.78 (5.69)	2.82 (5.69)	
**PERF: 3.83 (4.00)	2.81 (5.69)	3.91 (4.00)	2.82 (5.69)	2.82 (5.69)	2.68 (5.69)	

**PERF: FPS 0 (Avg)	FPS 1 (Avg)	FPS 2 (Avg)	FPS 3 (Avg)	FPS 4 (Avg)	FPS 5 (Avg)	
**PERF: 3.86 (4.00)	2.77 (5.68)	3.87 (4.00)	2.87 (5.69)	2.71 (5.68)	2.79 (5.68)	
**PERF: 3.81 (4.00)	2.85 (5.68)	3.86 (4.00)	2.81 (5.69)	2.80 (5.68)	2.82 (5.68)	
**PERF: 3.82 (4.00)	2.72 (5.68)	3.82 (4.00)	2.75 (5.68)	2.74 (5.68)	2.76 (5.68)	
**PERF: 3.85 (4.00)	2.80 (5.68)	3.86 (4.00)	2.87 (5.68)	2.85 (5.68)	2.84 (5.68)	
**PERF: 3.86 (4.00)	2.82 (5.67)	3.70 (4.00)	2.81 (5.68)	2.79 (5.67)	2.77 (5.68)	
**PERF: 3.83 (4.00)	2.79 (5.67)	3.88 (4.00)	2.80 (5.68)	2.82 (5.67)	2.82 (5.67)	
**PERF: 3.87 (4.00)	2.75 (5.67)	3.90 (4.00)	2.87 (5.67)	2.78 (5.67)	2.72 (5.67)	
**PERF: 3.77 (4.00)	2.72 (5.67)	3.78 (4.00)	2.81 (5.67)	2.74 (5.67)	2.78 (5.67)	
**PERF: 3.85 (4.00)	2.84 (5.67)	3.83 (4.00)	2.80 (5.67)	2.80 (5.67)	2.82 (5.67)	
**PERF: 3.78 (4.00)	2.70 (5.66)	3.81 (4.00)	2.78 (5.67)	2.79 (5.66)	2.72 (5.66)	
**PERF: 3.85 (4.00)	2.73 (5.66)	3.82 (4.00)	2.74 (5.67)	2.83 (5.66)	2.91 (5.66)	
**PERF: 3.79 (4.00)	2.76 (5.66)	3.85 (4.00)	2.82 (5.66)	2.81 (5.66)	2.70 (5.66)	
**PERF: 3.80 (4.00)	2.78 (5.66)	3.92 (4.00)	2.81 (5.66)	2.79 (5.66)	2.82 (5.66)	
**PERF: 3.85 (4.00)	2.77 (5.65)	3.89 (4.00)	2.80 (5.66)	2.79 (5.65)	2.88 (5.66)	
**PERF: 3.79 (4.00)	2.75 (5.65)	3.77 (4.00)	2.81 (5.66)	2.77 (5.65)	2.75 (5.65)	
**PERF: 3.84 (4.00)	2.73 (5.65)	3.85 (4.00)	2.82 (5.65)	2.81 (5.65)	2.83 (5.65)	
**PERF: 3.92 (4.00)	2.74 (5.65)	3.79 (4.00)	2.85 (5.65)	2.77 (5.65)	2.79 (5.65)	
**PERF: 3.84 (4.00)	2.83 (5.64)	3.82 (4.00)	2.73 (5.65)	2.73 (5.65)	2.83 (5.65)	
**PERF: 3.68 (4.00)	2.74 (5.64)	3.80 (4.00)	2.75 (5.65)	2.79 (5.64)	2.69 (5.64)	
**PERF: 3.89 (4.00)	2.85 (5.64)	3.90 (4.00)	2.74 (5.64)	2.90 (5.64)	2.77 (5.64)	

**PERF: FPS 0 (Avg)	FPS 1 (Avg)	FPS 2 (Avg)	FPS 3 (Avg)	FPS 4 (Avg)	FPS 5 (Avg)	
**PERF: 2.40 (3.54)	2.07 (4.14)	2.38 (3.54)	2.18 (4.14)	2.13 (4.14)	2.09 (4.14)	
**PERF: 2.40 (3.54)	2.17 (4.14)	2.41 (3.54)	2.01 (4.14)	2.05 (4.14)	2.13 (4.14)	
**PERF: 2.34 (3.54)	2.10 (4.14)	2.35 (3.54)	2.15 (4.14)	2.11 (4.14)	2.05 (4.14)	
**PERF: 2.41 (3.54)	2.03 (4.13)	2.46 (3.54)	2.11 (4.14)	2.10 (4.14)	2.07 (4.13)	
**PERF: 2.47 (3.54)	2.09 (4.13)	2.36 (3.54)	2.08 (4.14)	2.10 (4.13)	2.11 (4.13)	
**PERF: 2.39 (3.54)	2.08 (4.13)	2.38 (3.54)	2.06 (4.14)	2.08 (4.13)	2.06 (4.13)	
**PERF: 2.36 (3.54)	2.05 (4.13)	2.35 (3.54)	2.03 (4.14)	2.11 (4.13)	2.13 (4.13)	
**PERF: 2.36 (3.54)	2.06 (4.13)	2.41 (3.54)	2.20 (4.13)	2.08 (4.13)	2.06 (4.13)	
**PERF: 2.40 (3.54)	2.07 (4.13)	2.38 (3.54)	2.04 (4.13)	2.15 (4.13)	2.02 (4.13)	
**PERF: 2.32 (3.54)	2.06 (4.13)	2.42 (3.54)	2.03 (4.13)	2.12 (4.13)	2.04 (4.13)	
**PERF: 2.43 (3.54)	2.05 (4.13)	2.39 (3.54)	2.10 (4.13)	2.06 (4.13)	2.10 (4.13)	
**PERF: 2.41 (3.54)	2.18 (4.13)	2.39 (3.54)	2.05 (4.13)	2.10 (4.13)	2.14 (4.13)	
**PERF: 2.42 (3.53)	2.06 (4.13)	2.36 (3.54)	2.09 (4.13)	2.14 (4.13)	2.05 (4.13)	
**PERF: 2.37 (3.53)	2.16 (4.13)	2.31 (3.53)	2.08 (4.13)	2.10 (4.13)	2.17 (4.13)	
**PERF: 2.34 (3.53)	2.05 (4.13)	2.44 (3.53)	2.17 (4.13)	2.13 (4.13)	2.05 (4.12)	
**PERF: 2.37 (3.53)	2.04 (4.12)	2.36 (3.53)	2.05 (4.13)	2.03 (4.13)	2.14 (4.12)	
**PERF: 2.32 (3.53)	2.13 (4.12)	2.38 (3.53)	2.07 (4.13)	2.06 (4.12)	2.05 (4.12)	
**PERF: 2.35 (3.53)	2.08 (4.12)	2.36 (3.53)	2.08 (4.13)	2.13 (4.12)	2.09 (4.12)	
**PERF: 2.41 (3.53)	2.17 (4.12)	2.45 (3.53)	2.06 (4.13)	2.08 (4.12)	2.06 (4.12)	
**PERF: 2.46 (3.53)	2.02 (4.12)	2.33 (3.53)	2.09 (4.12)	2.10 (4.12)	2.18 (4.12)	

**PERF: FPS 0 (Avg)	FPS 1 (Avg)	FPS 2 (Avg)	FPS 3 (Avg)	FPS 4 (Avg)	FPS 5 (Avg)	
**PERF: 2.39 (3.53)	2.06 (4.12)	2.38 (3.53)	2.10 (4.12)	2.04 (4.12)	2.08 (4.12)	
**PERF: 2.39 (3.53)	2.18 (4.12)	2.42 (3.53)	2.09 (4.12)	2.07 (4.12)	2.13 (4.12)	
**PERF: 2.34 (3.53)	2.05 (4.12)	2.41 (3.53)	2.11 (4.12)	2.13 (4.12)	2.09 (4.12)	
**PERF: 2.35 (3.53)	2.03 (4.12)	2.36 (3.53)	2.08 (4.12)	2.03 (4.12)	2.09 (4.12)	
**PERF: 2.40 (3.53)	2.10 (4.12)	2.39 (3.53)	2.06 (4.12)	2.08 (4.12)	2.03 (4.12)	
**PERF: 2.36 (3.53)	2.07 (4.12)	2.40 (3.53)	2.12 (4.12)	2.09 (4.12)	2.06 (4.12)	
**PERF: 2.39 (3.53)	2.08 (4.12)	2.39 (3.53)	2.00 (4.12)	2.15 (4.12)	2.06 (4.12)	
**PERF: 2.37 (3.53)	2.09 (4.11)	2.37 (3.53)	2.08 (4.12)	2.05 (4.12)	2.13 (4.11)	
**PERF: 2.38 (3.53)	2.06 (4.11)	2.33 (3.53)	2.08 (4.12)	2.09 (4.11)	2.05 (4.11)	
**PERF: 2.40 (3.53)	2.12 (4.11)	2.38 (3.53)	2.06 (4.12)	2.02 (4.11)	2.09 (4.11)	
**PERF: 2.34 (3.53)	1.97 (4.11)	2.33 (3.53)	2.09 (4.12)	2.21 (4.11)	2.10 (4.11)	
**PERF: 2.38 (3.53)	2.10 (4.11)	2.34 (3.53)	2.14 (4.11)	1.99 (4.11)	2.07 (4.11)	
