This issue is not depend on the temperature I think.
The issue hit again on the jetson nano on eval board with correct colling:
- ápr. 16., péntek, 13:27:26 CEST
loop 302
Setting pipeline to PAUSED …
Pipeline is PREROLLING …
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
Redistribute latency…
Pipeline is PREROLLED …
Setting pipeline to PLAYING …
New clock: GstSystemClock
RAM 1866/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [38%-1479,38%-1479,48%-1479,34%-1479] EMC_FREQ 21%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 550 VIC_FREQ 0%-576 APE 25 PLL-25C CPU-30.5C PMIC-100C GPU-28C AO-32.5C thermal-29.25C POM_5V_IN 4440/4440 POM_5V_GPU 39/39 POM_5V_CPU 958/958
RAM 1869/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [37%-518,18%-518,17%-518,20%-518] EMC_FREQ 24%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-627 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32.5C thermal-28.75C POM_5V_IN 4086/4263 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 480/719
RAM 1868/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [32%-921,15%-921,18%-921,17%-921] EMC_FREQ 27%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 71%-307 APE 25 PLL-25C CPU-30.5C PMIC-100C GPU-28C AO-32.5C thermal-29C POM_5V_IN 4512/4346 POM_5V_GPU 39/39 POM_5V_CPU 758/732
RAM 1868/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [33%-825,16%-825,17%-825,18%-825] EMC_FREQ 28%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 22%-307 APE 25 PLL-25C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32.5C thermal-29C POM_5V_IN 4784/4455 POM_5V_GPU 39/39 POM_5V_CPU 837/758
RAM 1868/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [27%-614,19%-614,18%-614,18%-614] EMC_FREQ 30%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 550 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-28C AO-32.5C thermal-28.75C POM_5V_IN 4166/4397 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 560/718
RAM 1868/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [33%-403,20%-403,19%-403,18%-403] EMC_FREQ 30%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 576 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-25C CPU-30.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32.5C thermal-29C POM_5V_IN 4280/4378 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 680/712
RAM 1868/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [31%-614,15%-614,19%-614,15%-614] EMC_FREQ 31%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 550 VIC_FREQ 17%-409 APE 25 PLL-25C CPU-30.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32.5C thermal-28.75C POM_5V_IN 4280/4364 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 600/696
RAM 1868/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [37%-825,19%-825,17%-825,18%-825] EMC_FREQ 32%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 576 VIC_FREQ 0%-524 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32.5C thermal-28.75C POM_5V_IN 4360/4363 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 600/684
RAM 1869/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [32%-614,16%-614,17%-614,17%-614] EMC_FREQ 32%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 550 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-29C POM_5V_IN 4280/4354 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 560/670
RAM 1869/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [32%-614,16%-614,19%-614,17%-614] EMC_FREQ 32%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 576 VIC_FREQ 30%-409 APE 25 PLL-24.5C CPU-30.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32.5C thermal-28.75C POM_5V_IN 4480/4366 POM_5V_GPU 39/39 POM_5V_CPU 599/663
RAM 1869/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [31%-614,18%-614,17%-614,18%-614] EMC_FREQ 32%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-627 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32.5C thermal-29C POM_5V_IN 4240/4355 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 560/653
handling interrupt.
Interrupt: Stopping pipeline …
Execution ended after 0:00:11.218200464
Setting pipeline to PAUSED …
Setting pipeline to READY …
Setting pipeline to NULL …
Freeing pipeline …
Setting pipeline to PAUSED …
Setting pipeline to PAUSED …
Pipeline is PREROLLING …
Pipeline is PREROLLING …
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
Opening in BLOCKING MODE
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
Pipeline is PREROLLED …
Setting pipeline to PLAYING …
New clock: GstSystemClock
Pipeline is PREROLLED …
Setting pipeline to PLAYING …
New clock: GstSystemClock
RAM 1790/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [36%-518,50%-518,42%-518,40%-518] EMC_FREQ 24%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-28C AO-32.5C thermal-29.25C POM_5V_IN 4160/4160 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 560/560
RAM 1786/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [32%-518,16%-518,18%-710,16%-710] EMC_FREQ 25%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-28C AO-32.5C thermal-29.25C POM_5V_IN 4086/4123 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 560/560
RAM 1787/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [36%-307,15%-307,18%-307,13%-307] EMC_FREQ 25%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-28C AO-32C thermal-29C POM_5V_IN 3966/4070 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 440/520
RAM 1787/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [34%-403,19%-403,19%-403,13%-403] EMC_FREQ 26%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-25C CPU-30.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32.5C thermal-29C POM_5V_IN 4006/4054 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 440/500
RAM 1785/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [39%-518,15%-518,18%-518,18%-518] EMC_FREQ 27%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-25C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-29C POM_5V_IN 4166/4076 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 480/496
RAM 1786/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [35%-403,20%-403,20%-403,18%-403] EMC_FREQ 27%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 576 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-28C AO-32C thermal-29C POM_5V_IN 3892/4046 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 441/486
RAM 1786/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [36%-614,15%-614,19%-614,15%-614] EMC_FREQ 27%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32.5C thermal-28.75C POM_5V_IN 3892/4024 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 400/474
RAM 1786/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [37%-403,17%-403,19%-403,17%-403] EMC_FREQ 27%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 652 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.75C POM_5V_IN 4046/4026 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 400/465
RAM 1786/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [35%-403,17%-403,17%-403,16%-403] EMC_FREQ 27%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 576 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.75C POM_5V_IN 3812/4002 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 401/458
RAM 1786/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [38%-921,19%-921,19%-921,19%-921] EMC_FREQ 27%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.75C POM_5V_IN 3926/3995 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 480/460
RAM 1786/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [35%-403,20%-403,18%-403,16%-403] EMC_FREQ 27%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 652 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-25C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.75C POM_5V_IN 3926/3988 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 440/458
handling interrupt.
handling interrupt.
Interrupt: Stopping pipeline …
Interrupt: Stopping pipeline …
Execution ended after 0:00:11.549797860
Execution ended after 0:00:11.437325829
Setting pipeline to PAUSED …
Setting pipeline to PAUSED …
Setting pipeline to READY …
Setting pipeline to READY …
Setting pipeline to NULL …
Setting pipeline to NULL …
Freeing pipeline …
Freeing pipeline …
- ápr. 16., péntek, 13:27:52 CEST
loop 303
Setting pipeline to PAUSED …
Pipeline is PREROLLING …
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
Opening in BLOCKING MODE
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
Redistribute latency…
Pipeline is PREROLLED …
Setting pipeline to PLAYING …
New clock: GstSystemClock
NvRmChannelSubmit: NvError_IoctlFailed with error code 22
NvRmPrivFlush: NvRmChannelSubmit failed (err = 196623, SyncPointIdx = 13, SyncPointValue = 0)
fence_set_name ioctl failed with 22
NvDdkVicExecute Failed
nvbuffer_composite Failed
Got EOS from element “pipeline0”.
Execution ended after 0:00:00.207135885
Setting pipeline to PAUSED …
Setting pipeline to READY …
RAM 1866/3956MB (lfb 195x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [43%-1479,40%-1479,35%-1479,44%-1479] EMC_FREQ 21%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 550 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-25C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32.5C thermal-28.75C POM_5V_IN 4592/4592 POM_5V_GPU 39/39 POM_5V_CPU 1158/1158
Setting pipeline to NULL …
Freeing pipeline …
RAM 1575/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [13%-307,5%-307,10%-307,5%-307] EMC_FREQ 17%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24C CPU-30C PMIC-100C GPU-27C AO-32C thermal-28.75C POM_5V_IN 2786/3689 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 201/679
RAM 1575/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [10%-102,7%-102,9%-102,5%-102] EMC_FREQ 14%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.5C POM_5V_IN 2746/3374 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 161/506
RAM 1575/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [6%-204,7%-204,10%-204,4%-204] EMC_FREQ 12%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-23.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.5C POM_5V_IN 2746/3217 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 161/420
RAM 1575/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [7%-204,5%-204,11%-204,5%-204] EMC_FREQ 10%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27C AO-32C thermal-28.5C POM_5V_IN 2746/3123 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 161/368
RAM 1575/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [6%-102,2%-102,12%-102,5%-102] EMC_FREQ 9%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-23.5C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27C AO-32C thermal-28.5C POM_5V_IN 2746/3060 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 161/333
RAM 1575/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [8%-102,6%-102,11%-102,3%-102] EMC_FREQ 9%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.5C POM_5V_IN 2746/3015 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 161/309
RAM 1575/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [9%-204,3%-204,12%-204,5%-204] EMC_FREQ 8%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.5C POM_5V_IN 2746/2981 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 161/290
RAM 1575/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [4%-102,5%-102,8%-102,8%-102] EMC_FREQ 8%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27C AO-32C thermal-28.25C POM_5V_IN 2746/2955 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 161/276
RAM 1575/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [6%-204,5%-204,10%-204,5%-204] EMC_FREQ 8%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-23.5C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.5C POM_5V_IN 2746/2934 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 161/264
RAM 1575/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [8%-204,4%-204,9%-204,8%-204] EMC_FREQ 8%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.5C POM_5V_IN 2746/2917 POM_5V_GPU 40/39 POM_5V_CPU 161/255
gst-launch-1.0: no process found
Setting pipeline to PAUSED …
Setting pipeline to PAUSED …
Pipeline is PREROLLING …
Pipeline is PREROLLING …
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
Opening in BLOCKING MODE
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 261
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 261
Pipeline is PREROLLED …
Setting pipeline to PLAYING …
New clock: GstSystemClock
Pipeline is PREROLLED …
Setting pipeline to PLAYING …
New clock: GstSystemClock
RAM 1797/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [48%-1479,39%-1479,44%-1479,41%-1479] EMC_FREQ 12%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.5C POM_5V_IN 4086/4086 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 560/560
RAM 1797/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [32%-518,17%-518,15%-518,10%-518] EMC_FREQ 17%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.5C POM_5V_IN 4006/4046 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 440/500
RAM 1797/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [34%-518,15%-518,10%-518,15%-518] EMC_FREQ 20%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27C AO-32C thermal-28.75C POM_5V_IN 4046/4046 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 440/480
RAM 1797/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [34%-403,15%-403,17%-403,18%-403] EMC_FREQ 22%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-31.5C thermal-28.75C POM_5V_IN 4086/4056 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 440/470
RAM 1797/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [33%-403,17%-403,17%-403,19%-403] EMC_FREQ 24%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.75C POM_5V_IN 4006/4046 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 400/456
RAM 1797/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [31%-403,13%-403,19%-403,20%-403] EMC_FREQ 25%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.25C POM_5V_IN 3892/4020 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 400/446
RAM 1797/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [36%-518,14%-518,19%-518,16%-518] EMC_FREQ 26%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 716 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27C AO-32C thermal-28.25C POM_5V_IN 3966/4012 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 440/445
RAM 1797/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [33%-403,18%-403,21%-403,22%-403] EMC_FREQ 26%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 614 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.25C POM_5V_IN 3852/3992 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 401/440
RAM 1797/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [35%-403,14%-403,20%-403,19%-403] EMC_FREQ 27%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 614 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24C CPU-29.5C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32.5C thermal-28.25C POM_5V_IN 3852/3976 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 441/440
RAM 1797/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [34%-403,18%-403,21%-403,17%-403] EMC_FREQ 27%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 652 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.5C POM_5V_IN 3892/3968 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 400/436
RAM 1797/3956MB (lfb 196x4MB) SWAP 0/1978MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [37%-518,17%-518,19%-518,16%-518] EMC_FREQ 27%-1600 GR3D_FREQ 0%-76 NVDEC 614 VIC_FREQ 0%-192 APE 25 PLL-24.5C CPU-30C PMIC-100C GPU-27.5C AO-32C thermal-28.75C POM_5V_IN 3926/3964 POM_5V_GPU 40/40 POM_5V_CPU 440/436
handling interrupt.
Interrupt: Stopping pipeline …
Execution ended after 0:00:11.585702027
Setting pipeline to PAUSED …
Setting pipeline to READY …
handling interrupt.
Interrupt: Stopping pipeline …
Execution ended after 0:00:11.475095829
Setting pipeline to PAUSED …
Setting pipeline to READY …
Setting pipeline to NULL …
Setting pipeline to NULL …
Freeing pipeline …
Freeing pipeline …