Numbers for cyankiwi AWQ quant:
| model | test | t/s | peak t/s | ttfr (ms) | est_ppt (ms) | e2e_ttft (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | pp2048 | 2378.68 ± 329.36 | 885.51 ± 134.44 | 879.45 ± 134.44 | 885.70 ± 134.40 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | tg128 | 36.74 ± 0.16 | 38.00 ± 0.00 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_pp @ d4096 | 2776.22 ± 24.92 | 1481.57 ± 13.17 | 1475.51 ± 13.17 | 1481.74 ± 13.21 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_tg @ d4096 | 35.39 ± 0.02 | 37.00 ± 0.00 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | pp2048 @ d4096 | 2032.33 ± 95.75 | 1015.98 ± 46.81 | 1009.91 ± 46.81 | 1016.12 ± 46.89 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | tg128 @ d4096 | 34.88 ± 0.58 | 37.00 ± 1.41 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_pp @ d8192 | 1845.25 ± 546.49 | 4792.78 ± 1172.43 | 4786.72 ± 1172.43 | 4792.88 ± 1172.42 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_tg @ d8192 | 27.05 ± 7.48 | 28.33 ± 7.32 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | pp2048 @ d8192 | 1796.84 ± 201.95 | 1161.65 ± 140.68 | 1155.59 ± 140.68 | 1161.79 ± 140.70 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | tg128 @ d8192 | 27.95 ± 4.57 | 32.00 ± 0.00 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_pp @ d16384 | 2382.49 ± 5.86 | 6882.94 ± 16.90 | 6876.87 ± 16.90 | 6883.07 ± 16.88 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_tg @ d16384 | 28.15 ± 0.15 | 29.33 ± 0.47 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | pp2048 @ d16384 | 1610.59 ± 6.17 | 1277.67 ± 4.88 | 1271.60 ± 4.88 | 1277.79 ± 4.86 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | tg128 @ d16384 | 27.47 ± 0.05 | 28.00 ± 0.00 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_pp @ d32068 | 1964.46 ± 1.91 | 16330.14 ± 15.88 | 16324.07 ± 15.88 | 16330.23 ± 15.88 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_tg @ d32068 | 22.64 ± 0.03 | 23.33 ± 0.47 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | pp2048 @ d32068 | 1191.62 ± 7.80 | 1724.81 ± 11.30 | 1718.74 ± 11.30 | 1724.91 ± 11.29 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | tg128 @ d32068 | 20.39 ± 2.64 | 23.00 ± 0.00 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_pp @ d65535 | 1395.77 ± 49.48 | 47019.26 ± 1708.67 | 47013.20 ± 1708.67 | 47019.52 ± 1708.71 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_tg @ d65535 | 15.95 ± 0.02 | 17.00 ± 0.00 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | pp2048 @ d65535 | 768.62 ± 4.64 | 2670.66 ± 16.04 | 2664.60 ± 16.04 | 2670.77 ± 16.01 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | tg128 @ d65535 | 15.70 ± 0.03 | 17.00 ± 0.00 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_pp @ d100000 | 1086.12 ± 32.25 | 92159.40 ± 2791.20 | 92153.33 ± 2791.20 | 92159.76 ± 2791.09 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | ctx_tg @ d100000 | 12.33 ± 0.01 | 13.33 ± 0.47 | |||
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | pp2048 @ d100000 | 562.80 ± 5.01 | 3645.28 ± 32.60 | 3639.22 ± 32.60 | 3645.39 ± 32.60 | |
| cyankiwi/MiniMax-M2.5-AWQ-4bit | tg128 @ d100000 | 11.55 ± 0.88 | 13.00 ± 0.00 |
llama-benchy (0.3.1)
date: 2026-02-16 10:56:20 | latency mode: api