hi, i catched tegrastats for both status and pls help to check where is problem?
1/Deepstream is running but no rtsp and kafka sink out:
RAM 5154/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [6%@1420,3%@1420,5%@1420,4%@1420,3%@1420,3%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36C GPU@37.5C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@37.95C
RAM 5155/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [13%@1420,8%@1420,1%@1420,2%@1420,2%@1420,3%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36.5C GPU@37C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@38.1C
RAM 5154/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [11%@1420,7%@1420,3%@1420,2%@1420,1%@1420,2%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 4% AO@36.5C GPU@37.5C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@38.1C
RAM 5155/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [14%@1420,11%@1420,4%@1420,8%@1420,7%@1420,6%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 6% AO@36C GPU@37.5C PMIC@50C AUX@37C CPU@39.5C thermal@38.1C
RAM 5154/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [12%@1420,9%@1420,7%@1420,7%@1420,6%@1420,8%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36.5C GPU@37C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@38.1C
RAM 5155/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [9%@1420,5%@1420,4%@1420,5%@1420,5%@1420,5%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36.5C GPU@37.5C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@38.1C
RAM 5154/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [11%@1420,7%@1420,3%@1420,4%@1420,3%@1420,2%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36C GPU@37.5C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@40C thermal@37.95C
RAM 5155/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [9%@1420,7%@1420,5%@1420,5%@1420,3%@1420,5%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 5% AO@36.5C GPU@37C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@40C thermal@38.1C
RAM 5155/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [11%@1420,10%@1420,7%@1420,6%@1420,4%@1420,5%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 5% AO@36.5C GPU@37.5C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@37.95C
RAM 5155/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [9%@1420,2%@1420,2%@1420,0%@1420,2%@1420,2%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36C GPU@37.5C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@38.1C
RAM 5155/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [9%@1420,4%@1420,4%@1420,5%@1420,1%@1420,2%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36.5C GPU@37.5C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@38.1C
RAM 5159/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [14%@1420,10%@1420,8%@1420,7%@1420,7%@1420,4%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36C GPU@37C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@38.1C
RAM 5159/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [10%@1420,6%@1420,2%@1420,3%@1420,2%@1420,3%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36.5C GPU@37C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@37.95C
RAM 5159/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [7%@1420,3%@1420,5%@1420,5%@1420,1%@1420,1%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36.5C GPU@37C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@38.1C
RAM 5157/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [6%@1420,3%@1420,3%@1420,5%@1420,8%@1420,3%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36C GPU@37.5C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@38.1C
RAM 5157/7773MB (lfb 90x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [9%@1420,7%@1420,3%@1420,3%@1420,7%@1420,4%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@36.5C GPU@37.5C PMIC@50C AUX@37.5C CPU@39.5C thermal@37.95C
^C
2\Deepstream is running with rtsp and kafka sink out:
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [20%@1420,20%@1420,12%@1420,11%@1420,12%@1420,13%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57C GPU@58.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [24%@1420,23%@1420,19%@1420,21%@1420,12%@1420,17%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 76% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [32%@1420,25%@1420,20%@1420,30%@1420,21%@1420,23%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 7% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60.5C thermal@58.3C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [27%@1420,27%@1420,19%@1420,18%@1420,20%@1420,18%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [24%@1420,22%@1420,21%@1420,22%@1420,23%@1420,23%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [21%@1420,21%@1420,16%@1420,15%@1420,14%@1420,18%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 3% AO@57C GPU@58C PMIC@50C AUX@56.5C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [20%@1420,23%@1420,15%@1420,16%@1420,8%@1420,14%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 98% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.05C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [17%@1420,16%@1420,17%@1420,16%@1420,16%@1420,13%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 8% AO@57C GPU@58.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@59.5C thermal@58.3C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [30%@1420,23%@1420,21%@1420,21%@1420,19%@1420,23%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.65C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [26%@1420,26%@1420,21%@1420,18%@1420,20%@1420,22%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 36% AO@57C GPU@60C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [32%@1420,25%@1420,21%@1420,24%@1420,21%@1420,23%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 39% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.8C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [23%@1420,24%@1420,19%@1420,17%@1420,18%@1420,18%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [26%@1420,25%@1420,18%@1420,17%@1420,19%@1420,19%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 48% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [25%@1420,21%@1420,20%@1420,13%@1420,14%@1420,18%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@57C GPU@58C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5264/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [26%@1420,15%@1420,14%@1420,13%@1420,15%@1420,15%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.35C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [23%@1420,17%@1420,18%@1420,17%@1420,12%@1420,16%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 27% AO@57.5C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5264/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [30%@1420,19%@1420,24%@1420,19%@1420,19%@1420,14%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 76% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60.5C thermal@57.9C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [27%@1420,21%@1420,17%@1420,17%@1420,17%@1420,19%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57.5C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60.5C thermal@58.8C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [30%@1420,16%@1420,10%@1420,14%@1420,17%@1420,11%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 8% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60C thermal@58.65C
RAM 5264/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [19%@1420,13%@1420,14%@1420,10%@1420,14%@1420,13%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 15% AO@57C GPU@58.5C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60C thermal@58.35C
RAM 5264/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [26%@1420,19%@1420,13%@1420,13%@1420,17%@1420,13%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5264/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [20%@1420,16%@1420,13%@1420,11%@1420,10%@1420,10%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 1% AO@57C GPU@58.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@59.5C thermal@58.5C
RAM 5264/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [27%@1420,19%@1420,15%@1420,16%@1420,18%@1420,15%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.3C
RAM 5264/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [26%@1420,21%@1420,16%@1420,17%@1420,13%@1420,16%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 86% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.3C
RAM 5260/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [30%@1420,18%@1420,19%@1420,14%@1420,13%@1420,13%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@57C GPU@58.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5260/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [19%@1420,14%@1420,15%@1420,12%@1420,12%@1420,12%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5260/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [27%@1420,20%@1420,17%@1420,14%@1420,14%@1420,17%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 26% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@57.9C
RAM 5260/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [26%@1420,18%@1420,14%@1420,10%@1420,14%@1420,11%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@57C GPU@58.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5260/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [27%@1420,15%@1420,13%@1420,18%@1420,9%@1420,11%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60.5C thermal@58.65C
RAM 5260/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [25%@1420,17%@1420,14%@1420,11%@1420,13%@1420,13%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 23% AO@57C GPU@58.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.35C
RAM 5260/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [29%@1420,21%@1420,18%@1420,18%@1420,20%@1420,20%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 55% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.8C
RAM 5260/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [27%@1420,25%@1420,21%@1420,21%@1420,19%@1420,15%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 98% AO@57C GPU@60C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.65C
RAM 5261/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [34%@1420,27%@1420,25%@1420,25%@1420,21%@1420,18%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 59% AO@57.5C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60.5C thermal@58.65C
RAM 5261/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [28%@1420,22%@1420,21%@1420,21%@1420,18%@1420,17%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 72% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.8C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [27%@1420,20%@1420,25%@1420,20%@1420,20%@1420,26%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 89% AO@57C GPU@60C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.55C
RAM 5261/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [31%@1420,23%@1420,22%@1420,24%@1420,19%@1420,21%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 16% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60.5C thermal@58.95C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [30%@1420,19%@1420,21%@1420,18%@1420,18%@1420,20%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 69% AO@57.5C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.7C
RAM 5261/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [30%@1420,18%@1420,19%@1420,18%@1420,19%@1420,19%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 19% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60C thermal@59C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [30%@1420,21%@1420,20%@1420,18%@1420,15%@1420,15%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 3% AO@57.5C GPU@59C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60C thermal@59.15C
RAM 5261/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [24%@1420,19%@1420,18%@1420,15%@1420,15%@1420,9%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 90% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.85C
RAM 5261/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [21%@1420,19%@1420,18%@1420,15%@1420,18%@1420,18%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 48% AO@57.5C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.95C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [25%@1420,18%@1420,13%@1420,17%@1420,13%@1420,14%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@57C GPU@58.5C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60C thermal@58.65C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [23%@1420,18%@1420,13%@1420,14%@1420,13%@1420,10%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 98% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57C CPU@60.5C thermal@58.65C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [25%@1420,20%@1420,18%@1420,14%@1420,12%@1420,16%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 30% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60C thermal@58.5C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [28%@1420,21%@1420,21%@1420,18%@1420,15%@1420,18%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 99% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.35C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [26%@1420,21%@1420,17%@1420,18%@1420,17%@1420,19%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 88% AO@57.5C GPU@60C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@59C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [25%@1420,19%@1420,16%@1420,19%@1420,13%@1420,19%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.65C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [21%@1420,20%@1420,12%@1420,11%@1420,11%@1420,10%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 81% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.85C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [29%@1420,21%@1420,19%@1420,15%@1420,17%@1420,16%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 91% AO@57.5C GPU@60C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@59.3C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [27%@1420,20%@1420,19%@1420,18%@1420,18%@1420,16%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 25% AO@57.5C GPU@59C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.85C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [27%@1420,17%@1420,13%@1420,11%@1420,10%@1420,13%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 80% AO@57C GPU@59C PMIC@50C AUX@57C CPU@60.5C thermal@58.65C
RAM 5263/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [27%@1420,20%@1420,11%@1420,12%@1420,13%@1420,10%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 52% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.65C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [24%@1420,14%@1420,16%@1420,18%@1420,15%@1420,13%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 0% AO@57C GPU@58.5C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.7C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [24%@1420,19%@1420,16%@1420,13%@1420,13%@1420,13%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 94% AO@57C GPU@59.5C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60C thermal@58.7C
RAM 5262/7773MB (lfb 94x4MB) SWAP 13/15360MB (cached 1MB) CPU [28%@1420,20%@1420,24%@1420,21%@1420,26%@1420,20%@1420] EMC_FREQ 0% GR3D_FREQ 41% AO@57.5C GPU@60C PMIC@50C AUX@57.5C CPU@60.5C thermal@58.4C
^C