SystemV IPC on rti-dds ,some time is blocked on orin

we have used rti-dds on orin ,it use SystemV ipc
sometime, the apps which used dds is all blocked, the cpu load is very low 1-5% ( on normal : 20%),but the apps which not used dds is OK

Is there some nv process ( CUDA )may used SystemV shm and sem ? I doubt that may conflict
and need solution to solve this

Thank you

   key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap

4201714 0 666 1115312 1188 4752 30 0 0 0 0 1666257655 1666257655 1666257510 1118208 0
4221714 1 666 1115312 1187 5031 7 0 0 0 0 1666257554 1666257556 1666257510 208896 0
4201715 2 666 1115312 1188 4752 4 0 0 0 0 1666257655 1666257655 1666257510 24576 0
4221715 3 666 1115312 1187 5031 1 0 0 0 0 1666257554 1666257556 1666257510 4096 0
4221716 4 666 1115312 1188 5031 7 0 0 0 0 1666257554 1666257556 1666257510 139264 0
4221717 5 666 1115312 1188 4023 2 0 0 0 0 1666257548 1666257548 1666257510 4096 0
4204714 6 666 1115312 1495 1495 2 0 0 0 0 1666257514 0 1666257514 4096 0
4204715 7 666 1115312 1495 1495 1 0 0 0 0 1666257514 0 1666257514 4096 0
4204964 8 666 1115312 1556 3475 5 0 0 0 0 1666257553 1666257553 1666257515 155648 0
4204965 9 666 1115312 1556 3475 2 0 0 0 0 1666257553 1666257553 1666257515 475136 0
4201716 10 666 1115312 1559 4752 32 0 0 0 0 1666257656 1666257656 1666257515 1118208 0
4201717 11 666 1115312 1559 4752 1 0 0 0 0 1666257656 1666257656 1666257515 4096 0
4201718 12 666 1115312 1558 4752 33 0 0 0 0 1666257656 1666257656 1666257515 1118208 0
4201719 13 666 1115312 1558 4752 1 0 0 0 0 1666257656 1666257656 1666257515 4096 0
4201720 14 666 1115312 1561 4752 32 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257515 1118208 0
4201722 15 666 1115312 1562 4752 34 0 0 0 0 1666257663 1666257663 1666257515 1118208 0
4201721 16 666 1115312 1561 4752 2 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257515 1118208 0
4201723 17 666 1115312 1562 4752 1 0 0 0 0 1666257663 1666257663 1666257515 4096 0
4201724 18 666 1115312 1560 4752 34 0 0 0 0 1666257636 1666257636 1666257515 1118208 0
4201725 19 666 1115312 1560 4752 1 0 0 0 0 1666257636 1666257636 1666257515 4096 0
4201726 20 666 1115312 1556 4752 36 0 0 0 0 1666257636 1666257636 1666257515 1118208 0
4201727 21 666 1115312 1556 4752 3 0 0 0 0 1666257636 1666257636 1666257515 4096 0
4221718 22 666 1115312 1782 5031 7 0 0 0 0 1666257554 1666257556 1666257516 131072 0
4221719 23 666 1115312 1782 4023 2 0 0 0 0 1666257548 1666257548 1666257516 4096 0
4211714 24 666 1115312 1780 1782 5 0 0 0 0 1666257517 1666257517 1666257516 110592 0
4211715 25 666 1115312 1780 1783 2 0 0 0 0 1666257517 1666257517 1666257516 4096 0
4211716 26 666 1115312 1782 1781 6 0 0 0 0 1666257517 1666257517 1666257516 106496 0
4211717 27 666 1115312 1782 1781 4 0 0 0 0 1666257517 1666257517 1666257516 4096 0
4201728 28 666 1115312 1781 4752 44 0 0 0 0 1666257636 1666257636 1666257516 1118208 0
4201729 29 666 1115312 1781 4752 2 0 0 0 0 1666257636 1666257636 1666257516 4096 0
4211718 30 666 1115312 1781 1783 5 0 0 0 0 1666257516 0 1666257516 57344 0
4211719 31 666 1115312 1781 1783 2 0 0 0 0 1666257517 1666257517 1666257516 4096 0
4211964 32 666 1115312 1781 1781 2 0 0 0 0 1666257516 1666257516 1666257516 28672 0
4211965 33 666 1115312 1781 1781 1 0 0 0 0 1666257518 1666257518 1666257516 4096 0
4204466 34 666 1115312 1792 1791 4 0 0 0 0 1666257519 0 1666257516 49152 0
4204464 35 666 1115312 1793 1791 4 0 0 0 0 1666257519 0 1666257516 49152 0
4204467 36 666 1115312 1792 1791 1 0 0 0 0 1666257519 1666257519 1666257516 4096 0
4204465 37 666 1115312 1793 1791 2 0 0 0 0 1666257519 1666257519 1666257516 4096 0
4211720 38 666 1115312 1783 1782 5 0 0 0 0 1666257516 0 1666257516 57344 0
4211721 39 666 1115312 1783 1782 2 0 0 0 0 1666257517 1666257516 1666257516 4096 0
4204468 40 666 1115312 1791 1792 4 0 0 0 0 1666257519 0 1666257519 45056 0
4204469 41 666 1115312 1791 1793 2 0 0 0 0 1666257519 1666257519 1666257519 4096 0
4201730 42 666 1115312 1187 4752 46 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257528 1118208 0
4201731 43 666 1115312 1187 4752 2 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257528 45056 0
4201732 44 666 1115312 2744 4752 38 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257531 1118208 0
4201733 45 666 1115312 2744 4752 3 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257531 1118208 0
4201734 46 666 60080776 2773 4752 48 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257532 2932736 0
4201735 47 666 60080776 2773 4752 6 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257532 42086400 0
4201736 48 666 1115312 2797 4752 40 0 0 0 0 1666257636 1666257636 1666257532 1118208 0
4201737 49 666 1115312 2797 4752 4 0 0 0 0 1666257636 1666257636 1666257532 1118208 0
4201738 50 666 1115312 2948 4752 42 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257534 1118208 0
4201739 51 666 1115312 2948 4752 2 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257534 1118208 0
4201740 52 666 1115312 2949 4752 43 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257535 1118208 0
4201741 53 666 1115312 2949 4752 11 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257535 1118208 0
4201742 54 666 1115312 2990 4752 44 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257536 1118208 0
4201743 55 666 1115312 2990 4752 12 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257536 1118208 0
4201744 56 666 1115312 3026 4752 45 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257537 1118208 0
4201745 57 666 1115312 3026 4752 3 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257537 1118208 0
4201746 58 666 1115312 3138 4752 46 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257538 1118208 0
4201747 59 666 1115312 3138 4752 2 0 0 0 0 1666257640 1666257640 1666257538 1118208 0
4201748 60 666 1115312 3226 4752 30 0 0 0 0 1666257635 1666257556 1666257539 1118208 0
4201749 61 666 1115312 3226 4752 8 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257539 1118208 0
4221720 62 666 1115312 3226 5031 8 0 0 0 0 1666257554 1666257556 1666257539 172032 0
4221721 63 666 1115312 3226 4023 1 0 0 0 0 1666257548 1666257548 1666257539 4096 0
4201750 64 666 1115312 3320 4752 30 0 0 0 0 1666257635 1666257556 1666257540 1118208 0
4201751 65 666 1115312 3320 4752 9 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257540 1118208 0
4221722 66 666 1115312 3320 5031 7 0 0 0 0 1666257554 1666257556 1666257540 110592 0
4221723 67 666 1115312 3320 4023 1 0 0 0 0 1666257548 1666257548 1666257540 4096 0
4201752 68 666 1115312 3437 4752 30 0 0 0 0 1666257635 1666257556 1666257541 1118208 0
4201753 69 666 1115312 3437 4752 8 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257541 1118208 0
4204966 70 666 1115312 2773 3475 6 0 0 0 0 1666257553 1666257553 1666257542 147456 0
4204967 71 666 1115312 2773 3475 1 0 0 0 0 1666257553 1666257553 1666257542 4096 0
4201754 72 666 60080776 3475 4752 30 0 0 0 0 1666257635 1666257556 1666257542 1277952 0
4201755 73 666 60080776 3475 4752 4 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257542 38207488 0
4201756 74 666 1115312 3584 4752 30 0 0 0 0 1666257635 1666257556 1666257543 1118208 0
4201757 75 666 1115312 3584 4752 4 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257543 1118208 0
4201758 76 666 1115312 3807 4752 30 0 0 0 0 1666257635 1666257556 1666257544 1118208 0
4201759 77 666 1115312 3807 4752 5 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257544 1118208 0
4201760 78 666 1115312 3848 4752 30 0 0 0 0 1666257635 1666257556 1666257545 1118208 0
4201761 79 666 1115312 3848 4752 2 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257545 1118208 0
4201762 80 666 1115312 3919 4752 30 0 0 0 0 1666257635 1666257556 1666257546 1118208 0
4201763 81 666 1115312 3919 4752 6 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257546 1118208 0
4201764 82 666 1115312 4023 4752 30 0 0 0 0 1666257635 1666257556 1666257547 1118208 0
4201765 83 666 1115312 4023 4752 8 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257547 1118208 0
4221724 84 666 1115312 4023 5031 7 0 0 0 0 1666257554 1666257556 1666257548 81920 0
4221725 85 666 1115312 4023 1188 1 0 0 0 0 1666257548 1666257548 1666257548 4096 0
4201766 86 666 60080776 4077 4752 30 0 0 0 0 1666257635 1666257556 1666257549 1228800 0
4201767 87 666 60080776 4077 4752 24 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257549 60084224 0
4204968 88 666 60080776 4077 3475 7 0 0 0 0 1666257553 1666257553 1666257549 135168 0
4204969 89 666 60080776 4077 3475 2 0 0 0 0 1666257554 1666257554 1666257549 8192 0
4201768 90 666 60080776 4135 4752 30 0 0 0 0 1666257635 1666257556 1666257550 1286144 0
4201769 91 666 60080776 4135 4752 2 0 0 0 0 1666257635 1666257635 1666257550 8192 0
4204970 92 666 1115312 3475 1556 5 0 0 0 0 1666257553 0 1666257553 61440 0
4204971 93 666 1115312 3475 1556 1 0 0 0 0 1666257553 1666257553 1666257553 4096 0
4201770 94 666 1115312 4752 3848 30 0 0 0 0 1666257635 0 1666257635 950272 0
4201771 95 666 1115312 4752 2744 3 0 0 0 0 1666257636 1666257635 1666257635 1118208 0

Hi,

We don’t get many related problems so need some further checking before the comment.
Could you share steps and a simple reproducible source for us to reproduce?

Thanks.

the problem is we can not reproducible this bug on our dev cars ,
Does NV(cuda) use SystemV IPCs on orin ?
thank you

Hi,

Just confirmed internally.
CUDA doesn’t use systemV IPC APIs.

Thanks.

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.