VERIFYING…
I 1, GPU-69.567924, CPU-69.207245, TimeSteps 3932
I 5, GPU-70.370872, CPU-70.166031, TimeSteps 3175
I 17, GPU-100.695786, CPU-100.403946, TimeSteps 3754
I 32, GPU-45.507301, CPU-45.246864, TimeSteps 2532
I 34, GPU-95.429131, CPU-95.157974, TimeSteps 3306
I 37, GPU-38.941895, CPU-38.657276, TimeSteps 2381
I 40, GPU-36.107521, CPU-35.873089, TimeSteps 3271
I 41, GPU-87.013672, CPU-86.790955, TimeSteps 3428
I 45, GPU-60.079376, CPU-59.825439, TimeSteps 3880
I 48, GPU-55.081902, CPU-54.838657, TimeSteps 3014
I 55, GPU-36.358498, CPU-36.126358, TimeSteps 2588
I 69, GPU-40.159321, CPU-39.825081, TimeSteps 3812
I 74, GPU-80.649918, CPU-80.383568, TimeSteps 2521
I 82, GPU-116.398773, CPU-116.193512, TimeSteps 3428
I 83, GPU-121.453621, CPU-121.238098, TimeSteps 2608
I 87, GPU-109.446098, CPU-109.209854, TimeSteps 1804
I 89, GPU-89.093376, CPU-88.887985, TimeSteps 3667
I 91, GPU-80.210693, CPU-79.977104, TimeSteps 3400
I 106, GPU-116.037453, CPU-115.761879, TimeSteps 2592
I 110, GPU-93.717445, CPU-93.494553, TimeSteps 2646
I 122, GPU-141.651199, CPU-141.378708, TimeSteps 3846
I 123, GPU-97.167770, CPU-96.926987, TimeSteps 3622
I 125, GPU-98.597450, CPU-98.382256, TimeSteps 2868
I 131, GPU-51.975296, CPU-51.659637, TimeSteps 2556
I 139, GPU-59.711536, CPU-59.505047, TimeSteps 2668
I 142, GPU-52.565277, CPU-52.338570, TimeSteps 3250
I 145, GPU-117.427628, CPU-117.078667, TimeSteps 3575
I 152, GPU-39.411385, CPU-39.157616, TimeSteps 3844
I 154, GPU-86.696617, CPU-86.426834, TimeSteps 2778
I 179, GPU-52.247574, CPU-51.867119, TimeSteps 3607
I 188, GPU-64.756355, CPU-64.540169, TimeSteps 3491
I 191, GPU-90.901154, CPU-90.655647, TimeSteps 2366
I 195, GPU-45.863991, CPU-45.595406, TimeSteps 3905
I 199, GPU-129.630981, CPU-129.403290, TimeSteps 2989
I 201, GPU-39.990051, CPU-39.759598, TimeSteps 2220
I 213, GPU-121.069366, CPU-120.747643, TimeSteps 3187
I 217, GPU-145.514282, CPU-145.265671, TimeSteps 2319
I 226, GPU-121.641212, CPU-121.309372, TimeSteps 3561
I 227, GPU-108.964218, CPU-108.725372, TimeSteps 2130
I 238, GPU-74.857147, CPU-74.558403, TimeSteps 3700
I 241, GPU-44.635242, CPU-44.315754, TimeSteps 3223
I 256, GPU-24.761784, CPU-24.560993, TimeSteps 2586
I 257, GPU-95.928993, CPU-95.680717, TimeSteps 2700
I 263, GPU-90.916061, CPU-90.687653, TimeSteps 3405
I 264, GPU-49.595531, CPU-49.360012, TimeSteps 2248
I 271, GPU-81.785515, CPU-81.582695, TimeSteps 3140
I 284, GPU-120.612991, CPU-120.307678, TimeSteps 3545
I 286, GPU-65.342842, CPU-65.119621, TimeSteps 1582
I 289, GPU-112.867081, CPU-112.544098, TimeSteps 3846
I 299, GPU-62.975578, CPU-62.628876, TimeSteps 2573
TS Average: 2325.226667