HI,根据05_jpeg_encode的demo,集成到项目,发现会出现进程内存一直增长,测试jpeg_encode,也发现内存会一直增长
测试命令:
./jpeg_encode ~/stereo_frame_2560x1984.yuv 2560 1984 ~/test.jpg -scale_encode 1280 720 -s 3000000
内存状态:
galbot@galbot-echo:~$ top | grep jpeg
30515 galbot 20 0 62.1g 63032 48384 R 43.8 0.1 0:04.52 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 57232 42588 R 43.4 0.1 0:05.83 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 64800 49988 S 44.0 0.1 0:07.16 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 57416 42608 R 44.0 0.1 0:08.49 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 57416 42608 S 43.7 0.1 0:09.81 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 64976 49996 S 43.5 0.1 0:11.12 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 57584 42608 R 43.7 0.1 0:12.44 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 60768 45772 R 44.0 0.1 0:13.77 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 65152 49996 S 43.7 0.1 0:15.09 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 57760 42608 R 43.2 0.1 0:16.40 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 65316 49996 S 43.7 0.1 0:17.72 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 65356 49996 S 43.7 0.1 0:19.04 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 65356 49996 S 44.0 0.1 0:20.37 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 65376 49996 S 44.2 0.1 0:21.71 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 58132 42608 R 44.0 0.1 0:23.04 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 65524 49996 S 43.9 0.1 0:24.37 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 58316 42640 R 43.7 0.1 0:25.69 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 65676 49996 S 43.9 0.1 0:27.02 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 65696 49996 S 43.0 0.1 0:28.32 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 62968 47092 R 43.4 0.1 0:29.63 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 58484 42608 S 44.2 0.1 0:30.97 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 65892 49996 S 43.7 0.1 0:32.29 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 66068 49996 S 43.7 0.1 0:33.61 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 58680 42612 R 42.9 0.1 0:34.91 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 58692 42608 S 43.4 0.1 0:36.22 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 58848 42608 D 43.0 0.1 0:37.52 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 66240 49996 S 43.9 0.1 0:38.85 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 66540 50160 S 43.4 0.1 0:40.16 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 59020 42608 S 43.6 0.1 0:41.48 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 59044 42632 D 43.7 0.1 0:42.80 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 59192 42612 R 43.6 0.1 0:44.12 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 66580 49996 S 43.7 0.1 0:45.44 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 66596 49996 S 44.0 0.1 0:46.77 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 59352 42608 R 42.9 0.1 0:48.07 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 66744 49996 S 43.4 0.1 0:49.38 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 66904 49996 R 43.2 0.1 0:50.69 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 60336 43396 R 43.4 0.1 0:52.00 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 59548 42608 S 43.6 0.1 0:53.32 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 67104 49996 S 43.7 0.1 0:54.64 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 61028 43924 R 43.7 0.1 0:55.96 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 60248 43132 R 42.9 0.1 0:57.26 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 62508 45244 R 44.4 0.1 0:58.60 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 66472 49204 R 44.0 0.1 0:59.93 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 67436 49996 S 42.9 0.1 1:01.23 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 60044 42608 R 43.0 0.1 1:02.53 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 67436 49996 S 43.2 0.1 1:03.84 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 64960 47356 R 43.0 0.1 1:05.14 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 67604 49996 S 44.0 0.1 1:06.47 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 60240 42608 D 43.6 0.1 1:07.79 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 67784 49996 S 43.6 0.1 1:09.11 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 67784 49996 R 43.4 0.1 1:10.42 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 67940 49996 S 43.6 0.1 1:11.74 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 67976 49996 S 43.0 0.1 1:13.04 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 66556 48492 R 43.0 0.1 1:14.34 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 68132 49996 S 43.7 0.1 1:15.66 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 60772 42608 R 43.4 0.1 1:16.97 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 61820 43660 R 43.2 0.1 1:18.28 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 68208 49996 S 43.7 0.1 1:19.60 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 64648 46300 R 43.9 0.1 1:20.93 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 60952 42608 S 43.7 0.1 1:22.25 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 61.9g 64020 45508 R 44.2 0.1 1:23.59 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 68512 49996 S 43.7 0.1 1:24.91 jpeg_encode
30515 galbot 20 0 62.1g 68528 49996 S 42.9 0.1 1:26.21 jpeg_encode
galbot@galbot-echo:~/work/yanlei/service_sensor_capture$ vmstat 1
procs -----------memory---------- —swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
4 0 0 57965068 140844 2941432 0 0 26 39 668 80 19 7 74 0 0
0 0 0 57954168 140852 2941396 0 0 0 2120 19781 31973 7 7 85 0 0
3 0 0 57943084 140852 2941492 0 0 0 1760 19883 32304 9 8 83 0 0
1 0 0 57930000 140852 2941504 0 0 0 1672 20124 32835 7 8 85 0 0
0 0 0 57918936 140852 2941512 0 0 0 1672 19729 32337 8 8 84 0 0
4 0 0 57909336 140852 2941520 0 0 0 1760 19217 30942 8 8 84 0 0
4 0 0 57898776 140860 2941524 0 0 0 1724 18769 30335 7 8 85 0 0
3 0 0 57889148 140860 2941556 0 0 0 1672 21823 36378 8 9 83 0 0
0 0 0 57878656 140860 2941476 0 0 0 1672 18843 30713 8 7 85 0 0
1 0 0 57869372 140860 2941468 0 0 0 1760 19039 31172 7 8 84 0 0
0 0 0 57858232 140860 2941476 0 0 0 1672 18997 30801 7 8 84 0 0
0 0 0 57846852 140868 2941476 0 0 0 1832 20686 34473 8 9 83 0 0
4 0 0 57836104 140868 2941496 0 0 0 1760 17887 29010 7 8 85 0 0
1 0 0 57825288 140868 2941412 0 0 0 1672 18445 30480 8 8 85 0 0
3 0 0 57813904 140868 2941336 0 0 0 1760 18482 30165 7 8 85 0 0
0 0 0 57804240 140868 2941612 0 0 0 1672 18313 29897 8 7 85 0 0
0 0 0 57798648 140876 2941444 0 0 0 1796 22290 37081 12 8 80 0 0
3 0 0 57788820 140876 2941420 0 0 0 1760 19187 31402 8 7 85 0 0
1 0 0 57779288 140876 2941428 0 0 0 1672 19074 30987 8 8 85 0 0
4 0 0 57770464 140876 2941524 0 0 0 1760 19543 31897 7 8 85 0 0
1 0 0 57760848 140876 2941536 0 0 0 1672 21565 35503 8 9 83 0 0
1 0 0 57751932 140884 2941568 0 0 0 1716 18595 30190 8 8 85 0 0
3 0 0 57742708 140884 2941588 0 0 0 1760 18389 29842 8 8 85 0 0
0 0 0 57732284 140884 2941504 0 0 0 1672 18357 29710 7 8 85 0 0
3 0 0 57721852 140884 2941516 0 0 0 1760 18485 30090 8 7 85 0 0
5 0 0 57712944 140884 2941528 0 0 0 1760 20103 33307 7 9 83 0 0
2 0 0 57704884 140892 2941616 0 0 0 1720 19330 31360 8 8 85 0 0
1 0 0 57694516 140892 2941636 0 0 0 1672 18815 30519 7 8 85 0 0
3 0 0 57687092 140892 2941560 0 0 0 1760 19999 32824 8 8 84 0 0
0 0 0 57676904 140892 2941688 0 0 0 1672 22406 37366 8 9 83 0 0
0 0 0 57667876 140892 2941696 0 0 0 1672 19568 32151 8 7 85 0 0
1 0 0 57657824 140900 2941604 0 0 0 2140 20003 32921 7 8 85 0 0
0 0 0 57646944 140900 2941616 0 0 0 1672 19369 31747 8 8 84 0 0
3 0 0 57637488 140900 2941628 0 0 0 1760 20409 33968 8 9 83 0 0
0 0 0 57626984 140900 2941732 0 0 0 1672 21911 36910 8 9 83 0 0
2 0 0 57616680 140900 2941744 0 0 0 1760 20655 34046 7 9 84 0 0
0 0 0 57605740 140908 2941752 0 0 0 1724 19600 32308 7 8 85 0 0
5 0 0 57595180 140908 2941760 0 0 0 1760 20344 33729 7 9 84 0 0
1 0 0 57583752 140908 2941768 0 0 0 1672 22936 38366 8 9 83 0 0
procs -----------memory---------- —swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 0 57574888 140908 2941792 0 0 0 1672 19275 31325 7 8 85 0 0
3 0 0 57564516 140908 2941804 0 0 0 1760 19707 32109 8 8 84 0 0
3 0 0 57554024 140916 2941812 0 0 0 1728 19877 32471 7 8 84 0 0
2 0 0 57543836 140916 2941820 0 0 0 1672 21988 36359 8 8 84 0 0
6 0 0 57534548 140916 2941744 0 0 0 1760 20037 33075 7 8 85 0 0
0 0 0 57523652 140916 2941836 0 0 0 1672 19570 32274 8 8 85 0 0
1 0 0 57513156 140916 2941776 0 0 0 1760 20425 33817 8 9 84 0 0
3 0 0 57502344 140924 2941868 0 0 0 1796 19610 32874 7 8 85 0 0
5 0 0 57491724 140924 2941884 0 0 0 1760 20979 35143 8 9 83 0 0
1 0 0 57481920 140924 2941800 0 0 0 1672 19098 31108 7 9 84 0 0
1 0 0 57472064 140932 2941984 0 0 0 1744 18135 29659 7 8 85 0 0
3 0 0 57460616 140932 2941820 0 0 0 1760 19434 31573 7 8 84 0 0
0 0 0 57448836 140932 2941844 0 0 0 1672 20973 34587 8 8 83 0 0
2 0 0 57437832 140932 2941856 0 0 0 1768 17844 28930 8 8 84 0 0
0 0 0 57427276 140932 2941868 0 0 0 1672 17656 28769 7 7 86 0 0
2 0 0 57417612 140940 2941876 0 0 0 1832 19147 31047 7 8 84 0 0
0 0 0 57406736 140940 2941884 0 0 0 1672 18071 29450 7 8 85 0 0
0 0 0 57395036 140940 2941892 0 0 0 1760 20225 33719 8 8 84 0 0
0 0 0 57385112 140940 2941904 0 0 0 1676 18387 29825 8 8 84 0 0
3 0 0 57374876 140940 2941912 0 0 0 1760 19751 32508 8 7 85 0 0
1 0 0 57365020 140948 2942004 0 0 0 1732 19003 30530 7 8 85 0 0
6 0 0 57355112 140948 2941932 0 0 0 1760 21880 36338 8 8 84 0 0
5 0 0 57344492 140948 2942028 0 0 0 1672 20134 32710 8 8 84 0 0
0 0 0 57331400 140948 2942036 0 0 0 1956 19276 31612 8 8 85 0 0
4 0 0 57324288 140948 2942040 0 0 0 1760 20036 32599 7 8 85 0 0
3 0 0 57313800 140956 2942048 0 0 0 1724 20398 33364 8 8 85 0 0
5 0 0 57303444 140956 2941976 0 0 0 1760 23556 39789 9 9 83 0 0
1 0 0 57293648 140956 2942072 0 0 0 1672 20494 34020 7 8 84 0 0
0 0 0 57282768 140956 2941992 0 0 0 1756 19698 32263 7 8 85 0 0
1 0 0 57273468 140956 2942000 0 0 0 1672 19569 31705 7 8 84 0 0
6 0 0 57266428 140964 2942012 0 0 0 1808 22826 37736 11 9 79 0 0
2 0 0 57256084 140964 2942024 0 0 0 1672 20129 32605 7 8 84 0 0
0 0 0 57244312 140964 2942032 0 0 0 1672 18896 31108 7 7 86 0 0
5 0 0 57234532 140964 2942044 0 0 0 1760 18572 30274 8 7 85 0 0
2 0 0 57225760 140964 2942048 0 0 0 1672 19100 30860 7 7 85 0 0
3 0 0 57217380 140972 2942136 0 0 0 1800 22221 37134 8 9 83 0 0
0 0 0 57208448 140972 2942148 0 0 0 1672 19194 31232 7 8 85 0 0
3 0 0 57200260 140972 2942164 0 0 0 1760 19786 32255 8 8 84 0 0
6 0 0 57189700 140972 2942176 0 0 0 1760 19971 32305 8 8 85 0 0
procs -----------memory---------- —swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 0 57178900 140972 2942184 0 0 0 1672 23353 38998 8 10 82 0 0
2 0 0 57168656 140980 2942100 0 0 0 1800 20223 33275 8 8 84 0 0
0 0 0 57158860 140980 2942112 0 0 0 1672 19240 31421 8 7 85 0 0
4 0 0 57148168 140980 2942120 0 0 0 1760 20114 32927 8 8 84 0 0
1 0 0 57136596 140980 2942216 0 0 0 1672 20032 32819 8 8 84 0 0
1 0 0 57126628 140980 2942144 0 0 0 1760 21734 36281 7 8 84 0 0
5 0 0 57115420 140988 2942232 0 0 0 1800 19247 31653 7 8 85 0 0
1 0 0 57106648 140988 2942244 0 0 0 1672 19553 31798 7 8 85 0 0
0 0 0 57095132 140988 2942172 0 0 0 1672 17931 28720 8 7 85 0 0
5 0 0 57085072 140988 2942268 0 0 0 1760 22563 37639 8 9 83 0 0
0 0 0 57074064 140988 2942184 0 0 0 1680 18639 30344 7 8 85 0 0
4 0 0 57063440 140996 2942108 0 0 0 1796 19649 32206 7 7 85 0 0
0 0 0 57052560 140996 2942204 0 0 0 1672 19231 31540 8 8 85 0 0
4 0 0 57039792 140996 2942128 0 0 0 1760 19755 32874 8 9 83 0 0
0 0 0 57029352 140996 2942224 0 0 0 1672 18635 30342 7 8 85 0 0
4 0 0 57019556 140996 2942320 0 0 0 2056 18633 30548 7 8 85 0 0
0 0 0 57009440 141004 2942412 0 0 0 1720 19590 32278 8 8 84 0 0
1 0 0 56999956 141004 2942340 0 0 0 1672 19324 31516 8 8 84 0 0
1 0 0 56988768 141004 2942348 0 0 0 1672 21412 35808 8 8 84 0 0
3 0 0 56979936 141004 2942352 0 0 0 1760 20454 33625 7 8 84 0 0
0 0 0 56968412 141004 2942280 0 0 0 1676 17873 29136 7 8 85 0 0
2 0 0 56957408 141012 2942284 0 0 0 1800 20032 32579 7 8 84 0 0
1 0 0 56946728 141012 2942300 0 0 0 1672 20485 33966 8 8 83 0 0
0 0 0 56936992 141012 2942308 0 0 0 1760 19873 32608 8 8 84 0 0
3 0 0 56919192 141012 2950508 0 0 0 1760 18721 30301 8 8 85 0 0
1 0 0 56909728 141012 2950516 0 0 0 1696 20203 33160 8 8 84 0 0
0 0 0 56899344 141020 2950628 0 0 0 1712 19401 31771 7 8 85 0 0
0 0 0 56887884 141020 2950660 0 0 0 1760 22789 38040 8 10 82 0 0
2 0 0 56878348 141020 2950672 0 0 0 1760 19233 31270 7 8 85 0 0
1 0 0 56868236 141020 2950676 0 0 0 1672 19113 30893 8 8 85 0 0
3 0 0 56859020 141020 2950688 0 0 0 1760 19579 32535 8 7 85 0 0
0 0 0 56847508 141028 2950684 0 0 0 1708 22315 37585 7 9 84 0 0
3 0 0 56837448 141028 2950724 0 0 0 1760 19789 31946 8 8 85 0 0
0 0 0 56826876 141028 2950732 0 0 0 1672 19464 31502 7 8 84 0 0
0 0 0 56816572 141028 2950736 0 0 0 1672 19421 31776 8 8 84 0 0
6 0 0 56806332 141028 2950664 0 0 0 1760 19312 31550 7 9 84 0 0
0 0 0 56795140 141036 2950752 0 0 0 1712 23310 39493 8 9 83 0 0
2 0 0 56785096 141036 2950768 0 0 0 1760 19819 32853 7 9 84 0 0
1 0 0 56774792 141036 2950688 0 0 0 1672 19218 31568 8 8 84 0 0
*** Please note that this reply is generated by LLM automatically ***
The provided information appears to be a system monitoring output, specifically the top
and vmstat
commands, which display information about the system’s processes, memory, and CPU usage.
The output shows that the jpeg_encode
process is consuming a significant amount of memory, with the resident set size (RSS) growing continuously over time. The RSS is the portion of a process’s memory that is currently being used.
Here are some key observations from the output:
- The
jpeg_encode
process is using a large amount of memory, with the RSS growing from around 42608 KB to over 49996 KB.
- The process is also consuming a significant amount of CPU, with the CPU usage ranging from 43% to 44%.
- The system’s free memory is decreasing over time, indicating that the
jpeg_encode
process is consuming more and more memory.
- The
vmstat
output shows that the system’s swap usage is increasing, which can indicate that the system is running low on memory and is starting to use swap space.
Comparing the output to the provided context, it appears that the jpeg_encode
process is a component of the Jetson Platform Services, which is a set of software tools for the NVIDIA Jetson platform.
In terms of potential solutions, it may be necessary to optimize the jpeg_encode
process to reduce its memory usage, or to increase the amount of memory available to the system. Additionally, it may be helpful to investigate why the process is consuming so much memory and CPU, and to identify any potential bottlenecks or inefficiencies.
Overall, the output suggests that the jpeg_encode
process is consuming a significant amount of system resources, and that further investigation and optimization may be necessary to improve system performance.
Hi,
Do you use Jetpack 6.2.1 r36.4.4? If you use previous version, would suggest upgrade to latest version and check if the issue is still present or not.
galbot@galbot-echo:~/work/yanlei/service_sensor_capture$ cat /etc/nv_tegra_release
R35 (release), REVISION: 6.0, GCID: 37391689, BOARD: t186ref, EABI: aarch64, DATE: Wed Aug 28 09:12:27 UTC 2024
galbot@galbot-echo:~/work/yanlei/service_sensor_capture$
现在量产的设备使用的35.6.0,不能在当前平台解决这个问题吗
Hi,
Do you observe memory increase in top? We run the commands on developer kit and don’t hit the issue:
[One console window]
05_jpeg_encode$ gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=1 ! video/x-raw,format=I420,width=2560,height=1984 ! filesink location=~/stereo_frame_2560x1984.yuv
05_jpeg_encode$ ./jpeg_encode ~/stereo_frame_2560x1984.yuv 2560 1984 ~/test.jpg -scale_encode 1280 720 -s 3000000
[the other console window]
$ top | grep jpeg
HI,
最早就是用top观察的,
执行:
galbot@galbot-echo:/usr/src/jetson_multimedia_api/samples/05_jpeg_encode$ 05_jpeg_encode$ ./jpeg_encode ~/stereo_frame_2560x1984.yuv 2560 1984 ~/test.jpg -scale_encode 1280 720 -s 3000000^C
galbot@galbot-echo:/usr/src/jetson_multimedia_api/samples/05_jpeg_encode$ gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=1 ! video/x-raw,format=I420,width=2560,height=1984 ! filesink location=~/stereo_frame_2560x1984.yuv
Setting pipeline to PAUSED …
Pipeline is PREROLLING …
Pipeline is PREROLLED …
Setting pipeline to PLAYING …
New clock: GstSystemClock
Got EOS from element “pipeline0”.
Execution ended after 0:00:00.009219296
Setting pipeline to NULL …
Freeing pipeline …
galbot@galbot-echo:/usr/src/jetson_multimedia_api/samples/05_jpeg_encode$ ./jpeg_encode ~/stereo_frame_2560x1984.yuv 2560 1984 ~/test.jpg -scale_encode 1280 720 -s 3000000
nvbufsurftransform: Could not get EGL display connection
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 1
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 1
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 1
top:
galbot@galbot-echo:~$ top | grep jpeg
288190 galbot 20 0 62.0g 30216 23372 R 41.2 0.0 0:05.09 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 32092 25228 S 44.0 0.0 0:06.42 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 24864 17852 S 43.5 0.0 0:07.73 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 24868 17856 R 43.4 0.0 0:09.04 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 32312 25244 S 43.0 0.1 0:10.34 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 24980 17856 S 43.7 0.0 0:11.66 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 32436 25244 S 43.0 0.1 0:12.96 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 32500 25244 S 43.0 0.1 0:14.26 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 32684 25244 S 43.0 0.1 0:15.56 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 25296 17860 R 43.7 0.0 0:16.88 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 27144 19700 R 43.4 0.0 0:18.19 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 25492 17888 R 43.7 0.0 0:19.51 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 30208 22604 R 44.6 0.0 0:20.86 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 25496 17856 S 43.4 0.0 0:22.17 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 25640 17856 R 43.0 0.0 0:23.47 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 33032 25244 S 43.6 0.1 0:24.79 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 33204 25244 S 43.6 0.1 0:26.11 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 25888 17932 R 43.0 0.0 0:27.41 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 32896 22884 R 43.2 0.1 0:28.72 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 33372 25244 S 44.7 0.1 0:30.07 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 25984 17856 R 43.7 0.0 0:31.39 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 33400 25244 S 43.6 0.1 0:32.71 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 26148 17856 S 44.0 0.0 0:34.04 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 33540 25244 S 42.9 0.1 0:35.34 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 31056 22604 R 43.2 0.0 0:36.65 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 26424 17932 R 43.7 0.0 0:37.97 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 26872 18380 R 43.2 0.0 0:39.28 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 26528 17856 S 43.7 0.0 0:40.60 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 32600 23924 R 42.9 0.1 0:41.90 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 33920 25244 S 42.7 0.1 0:43.19 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 26720 17856 R 42.9 0.0 0:44.49 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 33848 24980 R 42.7 0.1 0:45.78 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 26720 17856 R 43.7 0.0 0:47.10 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 34272 25244 S 43.4 0.1 0:48.41 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 30044 21020 R 42.7 0.0 0:49.70 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 26912 17856 R 43.7 0.0 0:51.02 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 27052 17856 S 43.4 0.0 0:52.33 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 34444 25244 S 43.4 0.1 0:53.64 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 27232 17856 S 44.2 0.0 0:54.98 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 34624 25244 S 43.0 0.1 0:56.28 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 34628 25244 R 43.7 0.1 0:57.60 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 27404 17856 S 44.4 0.0 0:58.94 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 27408 17856 R 42.7 0.0 1:00.23 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 27428 17856 R 43.7 0.0 1:01.55 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 34968 25244 S 44.0 0.1 1:02.88 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 27580 17856 D 43.4 0.0 1:04.19 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 27744 17856 D 42.9 0.0 1:05.49 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 35132 25244 R 43.0 0.1 1:06.79 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 35144 25244 S 43.2 0.1 1:08.09 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 31368 21284 R 43.4 0.0 1:09.40 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 27940 17856 S 42.6 0.0 1:10.69 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29264 19172 R 43.5 0.0 1:12.00 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 35508 25244 S 43.6 0.1 1:13.32 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 28120 17860 R 43.0 0.0 1:14.62 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 35528 25244 S 44.4 0.1 1:15.96 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 35676 25244 S 43.0 0.1 1:17.26 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 35676 25244 S 42.7 0.1 1:18.55 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 28456 17856 S 44.4 0.0 1:19.89 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 28528 17856 R 43.0 0.0 1:21.19 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 30900 20228 R 42.9 0.0 1:22.49 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 35920 25244 S 43.7 0.1 1:23.81 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 28696 17856 S 43.7 0.0 1:25.13 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 28700 17856 R 43.9 0.0 1:26.46 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 28716 17856 S 44.0 0.0 1:27.79 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 28872 17856 S 43.2 0.0 1:29.09 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 36264 25244 S 43.7 0.1 1:30.41 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29040 17856 S 43.4 0.0 1:31.72 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29072 17856 R 43.7 0.0 1:33.04 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29072 17856 R 43.6 0.0 1:34.36 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 30028 18644 R 43.7 0.0 1:35.68 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 32668 21284 R 42.7 0.1 1:36.97 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29244 17860 R 43.0 0.0 1:38.27 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 29436 17856 D 43.0 0.0 1:39.57 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29464 17856 S 43.4 0.0 1:40.88 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29468 17860 R 43.7 0.0 1:42.20 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 37012 25244 R 43.7 0.1 1:43.52 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29660 17856 D 44.2 0.0 1:44.86 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29660 17856 S 44.0 0.0 1:46.19 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 37080 25244 S 43.9 0.1 1:47.52 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29824 17856 S 43.7 0.0 1:48.84 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29824 17856 R 43.4 0.0 1:50.15 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 30000 17856 D 44.0 0.0 1:51.48 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 61.8g 29996 17856 R 43.0 0.0 1:52.78 jpeg_encode
288190 galbot 20 0 62.0g 37400 25244 S 43.7 0.1 1:54.10 jpeg_encode
