根据这个上电时序配置的MCU的代码,但是发现Carrier_power_on没有输出,能否指导一下需要如何排查这个问题
Duplicate of Jetson AGX thor t4000 power-on startup failure
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Jetson AGX thor t4000 power-on startup failure | 15 | 331 | June 15, 2026 | |
| Jetson THOR偶尔启动异常,CARRIER_PWR_ON电压无输出 | 2 | 141 | October 9, 2026 | |
| Jetson t4000 自定义板,经常出现冷启动失败 | 5 | 166 | June 9, 2026 | |
| Unable to start | 2 | 552 | July 7, 2021 | |
| R38.4 开机偶现开机失败 | 2 | 63 | September 30, 2026 | |
| Thor t4000模组上电时序问题 | 1 | 107 | July 27, 2026 | |
| The Nvidia AGX Thor system is unable to start | 13 | 670 | October 8, 2025 | |
| THOR board design Power on | 26 | 1001 | December 12, 2025 | |
| Thor t4000上电时序问题 | 6 | 207 | July 30, 2026 | |
| Thor(t4000)系统ubunut24.04,压测t4000冷启动压测27次后,系统启动失败一次 | 11 | 198 | September 30, 2026 |

