Hi,
Sorry for the late response.
Based on your log, you dont flash successfully with the debug uefi.
With the debug uefi, it should show below logs like
Jetson UEFI firmware (version r36.4.3-85becaf8 built on 2025-03-12T09:37:15+00:00)
DRAM Encryption Enabled
Carveout 1 Region: Base: 0x0000000273000000, Size: 0x0000000000100000
Carveout 2 Region: Base: 0x000000027D000000, Size: 0x0000000000800000
Carveout 3 Region: Base: 0x0000000274800000, Size: 0x0000000000800000
Carveout 5 Region: Base: 0x0000000272F00000, Size: 0x0000000000100000
Carveout 6 Region: Base: 0x0000000274000000, Size: 0x0000000000800000
Carveout 7 Region: Base: 0x000000027D800000, Size: 0x0000000000400000
Carveout 8 Region: Base: 0x0000000272E00000, Size: 0x0000000000100000
Carveout 9 Region: Base: 0x0000000272D00000, Size: 0x0000000000100000
Carveout 11 Region: Base: 0x000000004007A000, Size: 0x0000000000002000
Carveout 12 Region: Base: 0x0000000272C00000, Size: 0x0000000000100000
Carveout 13 Region: Base: 0x000000004007C000, Size: 0x0000000000002000
Carveout 14 Region: Base: 0x000000004007E000, Size: 0x0000000000002000
Carveout 15 Region: Base: 0x0000000272B00000, Size: 0x0000000000100000
Carveout 16 Region: Base: 0x0000000040078000, Size: 0x0000000000002000
Carveout 17 Region: Base: 0x0000000272A00000, Size: 0x0000000000100000
Carveout 18 Region: Base: 0x0000000040076000, Size: 0x0000000000002000
Carveout 19 Region: Base: 0x0000000273180000, Size: 0x0000000000280000
Carveout 20 Region: Base: 0x000000027A000000, Size: 0x0000000002000000
Carveout 21 Region: Base: 0x0000000040074000, Size: 0x0000000000002000
Carveout 22 Region: Base: 0x000000027C000000, Size: 0x0000000001000000
Carveout 23 Region: Base: 0x000000027DC00000, Size: 0x0000000000200000
Carveout 24 Region: Base: 0x0000000278000000, Size: 0x0000000002000000
Carveout 25 Region: Base: 0x0000000040072000, Size: 0x0000000000002000
Carveout 27 Region: Base: 0x0000000272900000, Size: 0x0000000000100000
Carveout 28 Region: Base: 0x0000000276000000, Size: 0x0000000002000000
Carveout 30 Region: Base: 0x0000000040000000, Size: 0x0000000000040000
Carveout 33 Region: Base: 0x0000000273400000, Size: 0x0000000000400000
Carveout 34 Region: Base: 0x00000002727F0000, Size: 0x0000000000010000
Carveout 35 Region: Base: 0x0000000275000000, Size: 0x0000000001000000
Carveout 38 Region: Base: 0x0000000080000000, Size: 0x00000001F25F0000
Carveout 39 Region: Base: 0x000000027DE00000, Size: 0x0000000002200000
Carveout 40 Region: Base: 0x0000000040070000, Size: 0x0000000000002000
Carveout 42 Region: Base: 0x0000000272800000, Size: 0x0000000000100000
Carveout 43 Region: Base: 0x00000000BE000000, Size: 0x0000000004000000
Carveout 47 Region: Base: 0x0000000272000000, Size: 0x0000000000400000
Carveout 48 Region: Base: 0x00000002725D0000, Size: 0x0000000000020000
Carveout 49 Region: Base: 0x00000002725A0000, Size: 0x0000000000010000
Carveout 50 Region: Base: 0x0000000271E00000, Size: 0x0000000000200000
Carveout 54 Region: Base: 0x0000000273100000, Size: 0x0000000000080000
Carveout 55 Region: Base: 0x0000000040060000, Size: 0x0000000000010000
Carveout 56 Region: Base: 0x0000000273800000, Size: 0x0000000000800000
Carveout 61 Region: Base: 0x0000000040000000, Size: 0x0000000000050000
Carveout 62 Region: Base: 0x0000000040060000, Size: 0x0000000000010000
Carveout 63 Region: Base: 0x0000000040070000, Size: 0x0000000000010000
Carveout 69 Region: Base: 0x00000002725B0000, Size: 0x0000000000020000
Carveout 72 Region: Base: 0x00000002725F0000, Size: 0x0000000000200000
Processing "L4T Configuration Settings" DTB overlay
Processing "Tegra234 Carveouts Overlay" DTB overlay
Processing "OP-TEE overlay" DTB overlay
Processing "Tegra234 p3768-0000+p3767-xxxx Dynamic Overlay" DTB overlay
DTB maximums: sockets=1 clusters=3 cores=12
SocketMask=0x1 NumberOfEnabledCores=6
Model: NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit
...
please reconfirm your debug uefi replace correct path.
Thanks