AGX Xavier compile code slowly

Hi everyone,

I have an image stitching code which is developed using OpenCV Cuda.
When I run this code in my laptop which has Nvidia GeForce920M GPU it takes around 3.5 seconds. And I run the same code in AGX Xavier developer kit. In dev kit the running of code takes ~3.2 seconds in MAXN mode. Is it normal? Actually suppose better performance from dev kit against my laptop.

The laptop features:
8 GB RAM
Nvidia Geforce 920m gpu
intel i5 5th generation.

Agx dev kit is 32 GB.

Thanks.

1 Like

Hi,
Please execute sudo tegrastats and share the prints for reference. Would like to know the system loading when running the image stitching code. And please share your release version( $ head -1 /etc/nv_tegra_release ).

Hi DaneLLL,

The results of tegrastats when the code running:

RAM 2416/31921MB (lfb 7006x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [4%@ 1190,2%@ 1190,3%@ 1190,3%@ 1190,1%@ 1190,1%@ 1265,0%@ 1267,0%@ 1396] EMC_FREQ 1%@ 665 GR3D_FREQ 0%@318 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 4% AO@33.5C GPU@33.5C Tdiode@36.5C PMIC@100C AUX@33C CPU@35C thermal@33.75C Tboard@34C GPU 466/466 CPU 466/466 SOC 933/933 CV 0/0 VDDRQ 311/311 SYS5V 1760/1760
RAM 2416/31921MB (lfb 7006x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [4%@ 1190,4%@ 1190,8%@ 1190,4%@ 1190,1%@ 1190,2%@ 1317,1%@ 1343,0%@ 1343] EMC_FREQ 2%@665 GR3D_FREQ 0%@318 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 5% AO@33C GPU@33.5C Tdiode@36.75C PMIC@100C AUX@33C CPU@35C thermal@33.75C Tboard@34C GPU 466/466 CPU 622/544 SOC 933/933 CV 0/0 VDDRQ 311/311 SYS5V 1800/1780
RAM 2416/31921MB (lfb 7006x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [1%@ 1190,2%@ 1190,1%@ 1190,0%@ 1190,0%@ 1190,0%@ 1265,0%@ 1267,0%@ 1483] EMC_FREQ 0%@ 2133 GR3D_FREQ 0%@ 318 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 2% AO@33.5C GPU@33.5C Tdiode@36.75C PMIC@100C AUX@33.5C CPU@35C thermal@33.6C Tboard@34C GPU 466/466 CPU 466/518 SOC 1244/1036 CV 0/0 VDDRQ 311/311 SYS5V 1840/1800
RAM 2416/31921MB (lfb 7006x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [2%@1190,0%@1190,1%@ 1190,0%@ 1190,0%@ 1190,0%@ 1321,0%@ 1343,0%@ 1524] EMC_FREQ 1%@665 GR3D_FREQ 0%@318 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 3% AO@33.5C GPU@33.5C Tdiode@36.75C PMIC@100C AUX@33.5C CPU@35.5C thermal@34.1C Tboard@34C GPU 466/466 CPU 466/505 SOC 2020/1282 CV 0/0 VDDRQ 310/310 SYS5V 2240/1910
RAM 2485/31921MB (lfb 7005x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [1%@ 2265,2%@ 2265,18%@ 2265,20%@ 2265,0%@ 2265,0%@ 2265,1%@ 2265,1%@ 2265] EMC_FREQ 2%@ 665 GR3D_FREQ 9%@ 318 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 10% AO@33.5C GPU@33.5C Tdiode@36.75C PMIC@100C AUX@33.5C CPU@36C thermal@33.95C Tboard@34C GPU 466/466 CPU 1554/714 SOC 1710/1368 CV 0/0 VDDRQ 310/310 SYS5V 2120/1952
RAM 2568/31921MB (lfb 6997x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [12%@ 2265,7%@ 2225,23%@ 1804,40%@ 1804,2%@ 1804,1%@ 1804,3%@ 1804,1%@ 1804] EMC_FREQ 1%@ 2133 GR3D_FREQ 1%@ 828 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 15% AO@33.5C GPU@34.5C Tdiode@37C PMIC@100C AUX@33.5C CPU@36C thermal@34.05C Tboard@34C GPU 1552/647 CPU 1397/828 SOC 1863/1450 CV 0/0 VDDRQ 465/336 SYS5V 2320/2013
RAM 2569/31921MB (lfb 6997x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [3%@ 1420,4%@ 1420,21%@ 1189,28%@ 1190,1%@ 1267,0%@ 1267,1%@ 1496,1%@ 1497] EMC_FREQ 2%@ 2133 GR3D_FREQ 99%@ 1198 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 10% AO@34C GPU@35.5C Tdiode@37.25C PMIC@100C AUX@33.5C CPU@36.5C thermal@34.7C Tboard@34C GPU 3412/1042 CPU 1241/887 SOC 2482/1597 CV 0/0 VDDRQ 465/354 SYS5V 2520/2085
RAM 2572/31921MB (lfb 6997x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [11%@ 1190,10%@ 1190,35%@ 1190,11%@ 1190,2%@ 1190,8%@ 1267,2%@ 1267,7%@ 1495] EMC_FREQ 2%@ 2133 GR3D_FREQ 1%@ 1198 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 14% AO@34C GPU@34.5C Tdiode@37.25C PMIC@100C AUX@33.5C CPU@36C thermal@34.7C Tboard@34C GPU 2017/1163 CPU 1552/970 SOC 2484/1708 CV 0/0 VDDRQ 465/368 SYS5V 2440/2130
RAM 2572/31921MB (lfb 6997x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [3%@ 1190,2%@ 1190,0%@ 1190,0%@ 1190,0%@ 1190,0%@ 1190,0%@ 1190,0%@ 1420] EMC_FREQ 1%@ 2133 GR3D_FREQ 0%@ 1198 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 2% AO@34C GPU@34.5C Tdiode@37.25C PMIC@100C AUX@33.5C CPU@36C thermal@34.7C Tboard@34C GPU 932/1138 CPU 466/914 SOC 2330/1777 CV 0/0 VDDRQ 310/362 SYS5V 2360/2155
RAM 2572/31921MB (lfb 6997x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [4%@ 1190,5%@ 1190,1%@ 1190,2%@ 1190,0%@ 1267,0%@ 1267,0%@ 1420,1%@ 1497] EMC_FREQ 5%@408 GR3D_FREQ 0%@318 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 4% AO@34C GPU@35.5C Tdiode@37.25C PMIC@100C AUX@33.5C CPU@35.5C thermal@34.55C Tboard@34C GPU 776/1101 CPU 466/869 SOC 2176/1817 CV 0/0 VDDRQ 310/356 SYS5V 2280/2168
RAM 2418/31921MB (lfb 7003x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [6%@ 1190,7%@ 1190,4%@ 1190,6%@ 1190,3%@ 1190,2%@ 1402,5%@ 1343,1%@ 1344] EMC_FREQ 3%@ 665 GR3D_FREQ 0%@ 318 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 6% AO@33.5C GPU@34C Tdiode@37C PMIC@100C AUX@33.5C CPU@35.5C thermal@34.25C Tboard@34C GPU 466/1044 CPU 933/875 SOC 1244/1765 CV 0/0 VDDRQ 311/352 SYS5V 1960/2149
RAM 2418/31921MB (lfb 7003x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [2%@ 1190,1%@ 1190,2%@ 1190,2%@ 1190,0%@ 1190,0%@ 1344,0%@ 1343,0%@1343] EMC_FREQ 2%@665 GR3D_FREQ 1%@318 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 2% AO@34C GPU@33.5C Tdiode@37.25C PMIC@100C AUX@33.5C CPU@35.5C thermal@34.25C Tboard@34C GPU 466/995 CPU 466/841 SOC 1089/1709 CV 0/0 VDDRQ 311/349 SYS5V 1840/2123
RAM 2418/31921MB (lfb 7003x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [15%@ 1190,8%@ 1190,10%@ 1190,7%@ 1190,1%@ 1190,1%@ 1344,2%@ 1267,1%@ 1267] EMC_FREQ 2%@ 665 GR3D_FREQ 0%@ 318 VIC_FREQ 0%@ 115 APE 150 MTS fg 0% bg 8% AO@33.5C GPU@33.5C Tdiode@37C PMIC@100C AUX@33.5C CPU@35.5C thermal@34.3C Tboard@34C GPU 466/955 CPU 622/824 SOC 933/1649 CV 0/0 VDDRQ 311/346 SYS5V 1760/2095

The release version:

R32 (release), REVISION: 5.1, GCID: 26202423, BOARD: t186ref, EABI: aarch64, DATE: Fri Feb 19 16:50:29 UTC 2021

Thanks

Hi,
It looks like GPU loading is low in most time and only at full loading once:

GR3D_FREQ 99%@ 1198

By default it is printed in interval=1000ms. You may try 50ms to get more information.

So it looks like you may not continuously utilize GPU in the code. Could you check this?

This is tegrastat logfile which was run 50ms:

tegrastatLogfile (49.2 KB)

Yes, my code uses GPU in some different parts of application. For example, I use OpenCV CUDA libs to detect and match keypoints with SURF keypoint detector and BruteForce Matching.
Also, in other parts of application I use CPU. Do you mean my laptop CPU can be better than AGX Xavier CPU architecture?
But I didn’t run tegrastat and my code at same time. I run them from different terminals. Firstly, I run tegrastat after I run the code. You might see these difference.

Detailed features of my laptop’s CPU: Intel Core i5-5200U CPU@2.20 GHz x 4.

Thanks again

Hi,
tegrastats is the tool to profile system status so please run it along with the app. To know the status while the app is running.

When comparing the CPUs, the laptop should be better than Xavier.

Hi,

How to run these two commands at same time?
When I googled this situation, all results are orderly.

Hi,
You can open two terminal windows. One is to run the app and the other is to run sudo tegrastats

Hi,
I did like it. Just I mean they didn’t start to run at same time.
The log file which I mentioned includes logs along running of the application.

Hi DaneLLL,

I am waiting your response!
Thanks for your interest

Hi,
Please execute sudo nvpmodel -m 0 and sudo jetson_clocks, and run the app.
From tegrastats, GPU clock is increasing from 318MHz to 1.198GHz. Performance should be better if we run GPU at max clock from beginning.

RAM 2852/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@1190,0%@1190,12%@1190,14%@1211,0%@1267,0%@1267,0%@1464,0%@1497] EMC_FREQ 3%@665 GR3D_FREQ 95%@318 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 3% AO@41C GPU@41C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 777/490 CPU 1555/1020 SOC 1710/1268 CV 0/0 VDDRQ 466/344 SYS5V 2200/1936
RAM 2852/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [22%@1751,0%@1190,0%@1190,42%@1190,0%@1190,0%@1190,0%@1191,0%@1877] EMC_FREQ 1%@2133 GR3D_FREQ 36%@318 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 5% AO@41C GPU@41C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 777/498 CPU 1555/1036 SOC 1710/1281 CV 0/0 VDDRQ 466/348 SYS5V 2160/1943
RAM 2852/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@1190,12%@1190,0%@1190,0%@1190,0%@1265,0%@1267,0%@1399,0%@1423] EMC_FREQ 3%@665 GR3D_FREQ 91%@318 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 4% AO@40.5C GPU@41C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@42.5C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 777/507 CPU 1399/1047 SOC 1555/1289 CV 0/0 VDDRQ 466/352 SYS5V 2120/1948
RAM 2856/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@1190,0%@1190,0%@1190,37%@1265,0%@1267,12%@1464,0%@1497,0%@1497] EMC_FREQ 2%@1065 GR3D_FREQ 95%@420 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 6% AO@41C GPU@41C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@42.5C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 932/519 CPU 1244/1052 SOC 1555/1297 CV 0/0 VDDRQ 466/355 SYS5V 2120/1953
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [25%@1880,22%@1881,28%@1881,28%@1881,0%@1881,0%@1881,0%@1936,0%@2111] EMC_FREQ 1%@1866 GR3D_FREQ 93%@905 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 10% AO@41C GPU@41C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@42.5C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 1088/535 CPU 1244/1058 SOC 1555/1304 CV 0/0 VDDRQ 466/358 SYS5V 2160/1958
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [0%@2265,12%@2265,37%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265] EMC_FREQ 1%@1866 GR3D_FREQ 67%@905 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 7% AO@41C GPU@41.5C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 1243/554 CPU 1244/1063 SOC 1710/1315 CV 0/0 VDDRQ 466/361 SYS5V 2200/1965
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [12%@2265,0%@2265,42%@2265,12%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265] EMC_FREQ 1%@2133 GR3D_FREQ 84%@828 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 10% AO@41C GPU@41.5C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 1398/576 CPU 1243/1068 SOC 1865/1329 CV 0/0 VDDRQ 466/364 SYS5V 2280/1973
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@2265,0%@2265,28%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265] EMC_FREQ 1%@2133 GR3D_FREQ 4%@828 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 8% AO@41C GPU@41.5C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 1398/597 CPU 1243/1072 SOC 1865/1343 CV 0/0 VDDRQ 466/366 SYS5V 2320/1982
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [0%@1651,0%@1651,37%@1598,12%@1482,0%@1565,0%@1574,0%@1829,0%@1881] EMC_FREQ 1%@1866 GR3D_FREQ 26%@828 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 7% AO@41C GPU@41.5C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 1553/621 CPU 1243/1076 SOC 2020/1360 CV 0/0 VDDRQ 466/369 SYS5V 2360/1992
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [12%@1804,12%@1804,20%@1804,0%@1804,0%@1804,0%@1804,0%@1922,0%@1958] EMC_FREQ 1%@2133 GR3D_FREQ 18%@905 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 8% AO@41C GPU@41.5C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 1709/647 CPU 1243/1080 SOC 2020/1376 CV 0/0 VDDRQ 466/371 SYS5V 2360/2000
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [22%@1773,12%@1651,37%@1651,14%@1651,0%@1651,12%@1848,0%@1881,0%@2133] EMC_FREQ 1%@2133 GR3D_FREQ 3%@905 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 7% AO@41C GPU@41.5C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 1863/676 CPU 1243/1084 SOC 2020/1391 CV 0/0 VDDRQ 466/373 SYS5V 2400/2010
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@1283,0%@1651,42%@1195,12%@1798,0%@1804,0%@1804,0%@1804,0%@1935] EMC_FREQ 1%@2133 GR3D_FREQ 1%@905 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 7% AO@41C GPU@41.5C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 1863/704 CPU 1243/1088 SOC 2020/1406 CV 0/0 VDDRQ 466/375 SYS5V 2440/2020
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [0%@1497,12%@1497,50%@1497,14%@1488,12%@1420,0%@1420,12%@1420,25%@1420] EMC_FREQ 1%@2133 GR3D_FREQ 91%@1032 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 8% AO@41C GPU@41.5C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 2019/734 CPU 1243/1091 SOC 2175/1423 CV 0/0 VDDRQ 466/377 SYS5V 2440/2030
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@1190,0%@1194,37%@1303,0%@1190,0%@1190,0%@1262,0%@1267,0%@1475] EMC_FREQ 1%@2133 GR3D_FREQ 89%@1032 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 3% AO@41C GPU@42C Tdiode@44.25C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 2174/766 CPU 1243/1095 SOC 2174/1440 CV 0/0 VDDRQ 465/379 SYS5V 2440/2039
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [0%@1344,0%@1344,42%@1343,0%@1343,0%@1419,0%@1420,0%@1712,0%@2257] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 88%@1032 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 4% AO@41C GPU@42C Tdiode@44.25C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.4C Tboard@41C GPU 2329/800 CPU 1243/1098 SOC 2174/1456 CV 0/0 VDDRQ 465/381 SYS5V 2480/2048
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [25%@2265,0%@2265,62%@2265,22%@2265,12%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 91%@1032 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 5% AO@41C GPU@42C Tdiode@44.25C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43.5C thermal@41.7C Tboard@41C GPU 2329/832 CPU 1243/1101 SOC 2329/1475 CV 0/0 VDDRQ 465/383 SYS5V 2480/2057
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [25%@2234,0%@2111,33%@2112,14%@2112,0%@2111,0%@2112,0%@2111,0%@2242] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 3%@1032 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 7% AO@41.5C GPU@42C Tdiode@44.25C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.7C Tboard@41C GPU 2328/863 CPU 1242/1104 SOC 2329/1492 CV 0/0 VDDRQ 465/385 SYS5V 2480/2066
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [0%@1190,14%@1190,14%@1190,28%@1190,0%@1266,0%@1267,0%@1478,0%@1497] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 90%@1032 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 7% AO@41C GPU@42C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.7C Tboard@41C GPU 2484/896 CPU 1242/1107 SOC 2329/1509 CV 0/0 VDDRQ 465/386 SYS5V 2520/2075
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@1333,12%@1267,28%@1267,0%@1267,0%@1341,12%@1343,12%@1609,0%@1651] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 62%@1032 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 4% AO@41C GPU@42C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.7C Tboard@41C GPU 2639/931 CPU 1242/1109 SOC 2329/1526 CV 0/0 VDDRQ 465/388 SYS5V 2520/2084
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [25%@1267,0%@1267,57%@1267,14%@1267,0%@1339,0%@1344,0%@1550,0%@1574] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 63%@1032 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 7% AO@41.5C GPU@42C Tdiode@44C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.7C Tboard@41C GPU 2639/965 CPU 1242/1112 SOC 2329/1542 CV 0/0 VDDRQ 465/389 SYS5V 2520/2093
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@1267,0%@1267,50%@1267,14%@1294,12%@2034,12%@2035,0%@2149,12%@2265] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 87%@1032 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 8% AO@41C GPU@42C Tdiode@44.25C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43.5C thermal@41.7C Tboard@41C GPU 2639/997 CPU 1242/1115 SOC 2329/1557 CV 0/0 VDDRQ 465/391 SYS5V 2520/2101
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@2265,0%@2265,42%@2265,0%@2223,0%@2034,0%@2035,0%@2196,0%@2265] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 33%@1032 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 8% AO@41C GPU@42C Tdiode@44.25C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43.5C thermal@41.7C Tboard@41C GPU 2639/1028 CPU 1242/1117 SOC 2485/1574 CV 0/0 VDDRQ 465/392 SYS5V 2520/2109
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@2265,12%@2265,33%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265,0%@2265] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 22%@1198 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 10% AO@41.5C GPU@42C Tdiode@44.25C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43.5C thermal@41.7C Tboard@41C GPU 2639/1058 CPU 1242/1119 SOC 2484/1591 CV 0/0 VDDRQ 465/394 SYS5V 2520/2117
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@1651,0%@1651,37%@1651,12%@1651,0%@1651,0%@1725,12%@1727,12%@1979] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 3%@1198 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 9% AO@41.5C GPU@42.5C Tdiode@44.25C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43.5C thermal@41.7C Tboard@41C GPU 2950/1092 CPU 1242/1121 SOC 2484/1607 CV 0/0 VDDRQ 465/395 SYS5V 2560/2125
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [0%@1651,14%@1651,66%@1700,14%@1727,0%@1728,0%@1728,0%@1867,0%@1881] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 91%@1198 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 5% AO@41C GPU@42.5C Tdiode@44.25C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43C thermal@41.7C Tboard@41C GPU 2950/1125 CPU 1242/1124 SOC 2484/1623 CV 0/0 VDDRQ 465/396 SYS5V 2560/2132
RAM 2861/31921MB (lfb 6866x4MB) SWAP 0/15960MB (cached 0MB) CPU [14%@2111,0%@2111,37%@2112,0%@2112,0%@2112,0%@2112,0%@2100,0%@2035] EMC_FREQ 2%@2133 GR3D_FREQ 8%@1198 VIC_FREQ 0%@115 APE 150 MTS fg 0% bg 6% AO@41C GPU@42.5C Tdiode@44.25C PMIC@100C AUX@40.5C CPU@43.5C thermal@41.7C Tboard@41C GPU 3104/1160 CPU 1397/1128 SOC 2484/1638 CV 0/0 VDDRQ 465/397 SYS5V 2560/2140
1 Like