Hi,
I am testing AGX Orin devkit ethernet speed by iperf3.I found that it’s send speed can up to 9Gbps.But receive speed can only up to 5 or 6 Gbps.
nvidia@tegra-ubuntu:~$ iperf3 -c 192.168.1.20 -p 8000 -P 2
Connecting to host 192.168.1.20, port 8000
[ 5] local 192.168.1.10 port 39328 connected to 192.168.1.20 port 8000
[ 7] local 192.168.1.10 port 39342 connected to 192.168.1.20 port 8000
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 567 MBytes 4.75 Gbits/sec 0 1.83 MBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 555 MBytes 4.66 Gbits/sec 0 1.95 MBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 560 MBytes 4.70 Gbits/sec 0 1.93 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 561 MBytes 4.71 Gbits/sec 0 1.95 MBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 1.09 GBytes 9.41 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 559 MBytes 4.69 Gbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 561 MBytes 4.71 Gbits/sec 0 1.95 MBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 561 MBytes 4.71 Gbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 560 MBytes 4.70 Gbits/sec 0 1.95 MBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 1.09 GBytes 9.41 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 560 MBytes 4.70 Gbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 561 MBytes 4.71 Gbits/sec 0 1.95 MBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 1.09 GBytes 9.41 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 560 MBytes 4.70 Gbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 560 MBytes 4.70 Gbits/sec 0 1.95 MBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 560 MBytes 4.70 Gbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 561 MBytes 4.71 Gbits/sec 0 1.95 MBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 1.09 GBytes 9.41 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 559 MBytes 4.69 Gbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 561 MBytes 4.71 Gbits/sec 0 1.95 MBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 561 MBytes 4.71 Gbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec 561 MBytes 4.71 Gbits/sec 0 1.95 MBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 559 MBytes 4.69 Gbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 560 MBytes 4.70 Gbits/sec 0 1.95 MBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 1.09 GBytes 9.38 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 5.47 GBytes 4.70 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 5.47 GBytes 4.68 Gbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.00 sec 5.47 GBytes 4.70 Gbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.04 sec 5.47 GBytes 4.68 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 10.9 GBytes 9.40 Gbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-10.04 sec 10.9 GBytes 9.36 Gbits/sec receiver
iperf Done.
nvidia@tegra-ubuntu:~$ iperf3 -c 192.168.1.20 -p 8000 -P 2 -R
Connecting to host 192.168.1.20, port 8000
Reverse mode, remote host 192.168.1.20 is sending
[ 5] local 192.168.1.10 port 58364 connected to 192.168.1.20 port 8000
[ 7] local 192.168.1.10 port 58366 connected to 192.168.1.20 port 8000
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 335 MBytes 2.81 Gbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 335 MBytes 2.81 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 671 MBytes 5.62 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 673 MBytes 5.64 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 672 MBytes 5.64 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 672 MBytes 5.64 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 671 MBytes 5.63 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 671 MBytes 5.63 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 672 MBytes 5.63 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 671 MBytes 5.63 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 335 MBytes 2.81 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 335 MBytes 2.81 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 671 MBytes 5.63 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 335 MBytes 2.81 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 335 MBytes 2.81 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 671 MBytes 5.63 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.04 sec 3.28 GBytes 2.81 Gbits/sec 2 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 3.28 GBytes 2.82 Gbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.04 sec 3.28 GBytes 2.81 Gbits/sec 5 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 3.28 GBytes 2.82 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.04 sec 6.56 GBytes 5.62 Gbits/sec 7 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 6.56 GBytes 5.63 Gbits/sec receiver
iperf Done.
I use r36.4, and have change to minimal rootfs , and had run “sudo nvpmodel -m 0”、“sudo jetson_clocks” before testing.